Realistimo Статистика
Ціни на нерухомість у місті Софія
Медіанні ціни пропозиції, розподіл і райони міста Софія.
СофіяСофія: скільки коштують квартири в 2026 році?
Це ціни пропозицій на Realistimo, а не ціни укладених угод. Як читати дані
Софія: станом на 01.11.2026 медіанна ціна пропозиції квартири на продаж становить 257 275 € (2 572 €/м²). Найдорожче: Изгрев (5 257 €/м²), найдешевше: СПЗ Модерно Предградие (1 602 €/м²). Софія: станом на 1 листопада 2026 р. середня ціна пропозиції квартири на продаж становить 2 702 €/м².
Медіана — це ціна посередині: половина оголошень нижче за неї, половина — вище. Один зайвий нуль у дорогому оголошенні зміщує середню ціну, але не медіану.
257 275 €
152 756 €
10% оголошень мають ціну нижчу за цю
489 729 €
10% оголошень мають ціну вищу за цю
Кількість оголошень у вибраному сегменті. Медіана й розподіл використовують цю вибірку; фільтри її змінюють.
7 269
Частка оголошень сегмента з позначкою про зниження ціни. Це не середній розмір знижки.
9,4%
685 оголошень знизили ціну
Оберіть ринок
Де опиняється ціна
Медіана, квартилі та крайні десяті — за ціною в оголошенні та за ціною за квадратний метр.
50% об’єктів 80% об’єктів
Де опиняється ціна · Як читати дані
| Показник | Ціна (€) | Ціна (€/м²) |
|---|---|---|
| Нижні 10% (найдешевші) | 152 756 | 1 942 |
| Нижня чверть | 190 675 | 2 193 |
| Медіана | 257 275 | 2 572 |
| Верхня чверть | 348 705 | 3 041 |
| Верхні 10% (найдорожчі) | 489 729 | 3 764 |
Медіанна ціна на квартири на продаж за районами міста Софія
| Район | Ціна (€) | Ціна (€/м²) | Оголошення |
|---|---|---|---|
| Изгрев | 788 678 | 5 257 | 24 |
| Яворов | 595 000 | 4 900 | 7 |
| Изток | 490 000 | 4 476 | 25 |
| Оборище | 486 066 | 3 963 | 138 |
| Лозенец | 466 500 | 3 890 | 130 |
| В.З. Киноцентъра | 423 000 | 3 131 | 9 |
| Манастирски ливади-Запад | 408 500 | 3 435 | 49 |
| Гоце Делчев | 383 500 | 3 088 | 20 |
| Дианабад | 377 853 | 3 451 | 47 |
| В.З. Американски колеж | 360 000 | 2 663 | 25 |
| 7-ми 11-ти километър | 354 561 | 2 174 | 10 |
| Иван Вазов | 351 000 | 4 224 | 12 |
| Кръстова вада | 350 000 | 3 209 | 402 |
| Симеоново | 349 213 | 2 549 | 33 |
| Център | 347 361 | 3 244 | 498 |
| Полигона | 345 295 | 2 597 | 96 |
| Драгалевци | 340 000 | 2 755 | 85 |
| Стрелбище | 339 500 | 3 200 | 30 |
| Софія Вілідж | 333 600 | 1 891 | 11 |
| Бъкстон | 330 480 | 2 917 | 24 |
| Бояна | 324 988 | 2 735 | 245 |
| Хладилника | 323 000 | 3 111 | 133 |
| Лагера | 320 000 | 2 827 | 97 |
| Младост-4 | 317 499 | 2 403 | 130 |
| Младост-1 | 316 900 | 2 870 | 28 |
| Белите брези | 314 000 | 3 230 | 10 |
| Камбаните | 309 470 | 2 513 | 60 |
| Манастирски ливади-Изток | 302 878 | 2 845 | 730 |
| Подуяне | 300 000 | 2 500 | 11 |
| Витоша | 292 238 | 2 770 | 389 |
| Хиподрума | 286 900 | 3 007 | 15 |
| Борово | 279 900 | 3 791 | 61 |
| Зона Б-19 | 278 800 | 2 367 | 21 |
| Редута | 275 000 | 2 869 | 20 |
| Сухата река | 270 000 | 2 751 | 66 |
| Младост-2 | 267 500 | 2 413 | 26 |
| Дружба-2 | 264 500 | 2 508 | 93 |
| В.З. Гърдова глава | 260 000 | 2 168 | 30 |
| Гео Милев | 257 500 | 3 259 | 16 |
| Зона Б-5 | 255 500 | 2 666 | 19 |
| Павлово | 255 000 | 2 550 | 41 |
| СПЗ Слатина | 251 000 | 2 681 | 11 |
| Красно село | 250 000 | 2 780 | 21 |
| Славия | 249 929 | 2 020 | 10 |
| Горубляне | 249 877 | 1 996 | 23 |
| Люлин-център | 246 600 | 1 993 | 17 |
| Студентски град | 245 667 | 2 360 | 75 |
| Илинден | 244 216 | 2 800 | 9 |
| Младост-3 | 239 000 | 2 865 | 18 |
| Хаджи Димитър | 236 911 | 2 593 | 77 |
| Банишора | 233 450 | 2 588 | 113 |
| Дірвеніца | 231 216 | 2 166 | 11 |
| Сердика | 225 930 | 2 547 | 34 |
| Връбница-1 | 225 000 | 2 283 | 14 |
| Овча Купел 2 | 224 950 | 2 156 | 215 |
| Дружба-1 | 222 016 | 2 263 | 397 |
| Връбница-2 | 220 070 | 2 050 | 11 |
| Карпузица | 219 285 | 2 630 | 26 |
| Красна поляна-3 | 212 500 | 2 265 | 6 |
| Люлин-8 | 211 600 | 2 055 | 76 |
| Слатина | 210 500 | 2 721 | 8 |
| Света Троица | 210 000 | 2 719 | 13 |
| Горна Баня | 209 488 | 2 175 | 26 |
| Овча Купел | 209 088 | 2 198 | 330 |
| Малинова Долина | 202 233 | 2 307 | 895 |
| Овча Купел 1 | 200 150 | 2 244 | 152 |
| Люлин-10 | 200 000 | 2 104 | 53 |
| Обеля 1 | 199 992 | 2 038 | 8 |
| Зона Б-18 | 198 583 | 2 667 | 10 |
| Красна поляна-2 | 197 900 | 2 073 | 27 |
| Надежда 1 | 193 600 | 2 148 | 27 |
| Левски-В | 190 950 | 2 108 | 16 |
| Люлин-5 | 185 000 | 1 800 | 75 |
| Младост-1А | 185 000 | 3 401 | 7 |
| Надежда 4 | 185 000 | 2 595 | 14 |
| Левски | 182 468 | 1 968 | 36 |
| Обеля 2 | 180 121 | 1 915 | 94 |
| Обеля | 179 900 | 2 225 | 7 |
| Надежда 3 | 177 097 | 2 093 | 20 |
| СПЗ Модерно Предградие | 176 762 | 1 602 | 44 |
| Люлин-4 | 169 000 | 2 369 | 9 |
| Надежда 2 | 168 762 | 2 294 | 56 |
| Люлин-2 | 168 000 | 1 909 | 25 |
| Красна поляна-1 | 164 199 | 2 335 | 10 |
| Люлин-6 | 163 091 | 1 892 | 43 |
| Разсадника | 162 000 | 2 656 | 9 |
| Толстой | 156 025 | 2 468 | 14 |
| Левскі-Г | 154 100 | 2 050 | 21 |
| Люлин-3 | 152 000 | 2 361 | 14 |
| Люлин-9 | 145 305 | 1 842 | 40 |
| Модерно Предградие | 142 636 | 1 932 | 12 |
| Люлин-1 | 140 500 | 2 031 | 14 |
| Западен парк | 135 699 | 2 605 | 6 |
| Орландовци | 133 700 | 1 633 | 7 |
| Свобода | 131 660 | 2 167 | 6 |
Немає району з такою назвою.
Дохідність від оренди за кварталами · Софія
Яка частка ціни квартири повертається за рік орендою. Валова дохідність з цін оголошень, без витрат і без укладених угод.
| Кв./Місто | Дохідність | Окупність | Оренда €/м² | Ціна €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Овча Купел | 5,7% | 17,5 р. | 10.40 | 2 198 |
| Павлово | 5,5% | 18,2 р. | 11.60 | 2 550 |
| Зона Б-5 | 5,2% | 19,2 р. | 11.60 | 2 666 |
| Малинова Долина | 5,2% | 19,2 р. | 10.00 | 2 307 |
| Студентски град | 5,2% | 19,2 р. | 10.20 | 2 360 |
| Младост-4 | 5,0% | 20,0 р. | 10.00 | 2 403 |
| Банишора | 4,9% | 20,4 р. | 10.60 | 2 588 |
| Хладилника | 4,8% | 20,8 р. | 12.50 | 3 111 |
| Дружба-2 | 4,7% | 21,3 р. | 9.90 | 2 508 |
| Младост-2 | 4,7% | 21,3 р. | 9.50 | 2 413 |
| Симеоново | 4,7% | 21,3 р. | 10.00 | 2 549 |
| Овча Купел 2 | 4,6% | 21,7 р. | 8.30 | 2 156 |
| Манастирски ливади-Изток | 4,4% | 22,7 р. | 10.50 | 2 844 |
| Кръстова вада | 4,3% | 23,3 р. | 11.50 | 3 209 |
| Хаджи Димитър | 4,3% | 23,3 р. | 9.20 | 2 593 |
| Център | 4,2% | 23,8 р. | 11.30 | 3 245 |
| Дианабад | 4,1% | 24,4 р. | 11.70 | 3 451 |
| Витоша | 4,0% | 25,0 р. | 9.30 | 2 766 |
| Красно село | 3,8% | 26,3 р. | 8.70 | 2 780 |
| Хиподрума | 3,8% | 26,3 р. | 9.40 | 3 007 |
| Лагера | 3,7% | 27,0 р. | 8.80 | 2 827 |
| Гео Милев | 3,6% | 27,8 р. | 9.70 | 3 259 |
| Манастирски ливади-Запад | 3,5% | 28,6 р. | 10.10 | 3 435 |
| Младост-1 | 3,4% | 29,4 р. | 8.20 | 2 870 |
| Оборище | 3,4% | 29,4 р. | 11.20 | 3 963 |
| Бояна | 3,3% | 30,3 р. | 7.60 | 2 735 |
| Изток | 3,2% | 31,3 р. | 11.80 | 4 476 |
| Лозенец | 3,2% | 31,3 р. | 10.40 | 3 890 |
| Стрелбище | 2,9% | 34,5 р. | 7.60 | 3 200 |
| Борово | 2,4% | 41,7 р. | 7.70 | 3 791 |
Показуємо лише місця зі щонайменше 15 оголошеннями продажу, щонайменше 8 оренди і дохідністю між 2% та 10%.
Що показують цифри
Софія: станом на 01.11.2026 ми відстежуємо 7 269 активних оголошень на квартири на продаж. Медіанна ціна в оголошенні — 257 275 €.
Половина оголошень перебуває між 190 675 € і 348 705 €. Найдоступніші 10% — нижче 152 756 €, а найдорожчі 10% перевищують 489 729 €.
Медіанна ціна за квадратний метр — 2 572 €.
Це ціни з оголошень, а не ціни за укладеними угодами. Кількість реально зареєстрованих продажів та іпотек показуємо нижче — за даними Агентства з реєстрації.
Середні ціни за типом нерухомості в місті Софія
Середні значення тут залежать від найдорожчих оголошень, тому вони вищі за медіану вгорі. Вони походять із нічного розрахунку, а не обчислюються в реальному часі.
Середня ціна квартири в місті Софія становить 294 099 €, розрахована на основі 7 181 активного оголошення. Дата:
Виберіть місто на карті
Натисніть на місто, і одразу під картою ви побачите його райони, як змінювалася ціна та за скільки років оренда окупить нерухомість там.
Як змінювалася ціна
Статистика за містом і типом нерухомості
Натисніть на кільце, щоб відкрити його, і на центр, щоб повернутися назад.
Скільки квартир у місті Софія?
Кадастр рахує квартири й будинки в самому місті, а НСІ — усі помешкання області, тому ці числа різняться.
642 464
Кадастр (АГКК), станом на 29.10.2026
46 043
Кадастр (АГКК), станом на 29.10.2026
791 482
НСІ, обл. Софія-місто
774 748
НСІ, обл. Софія-місто
8 573
Нові помешкання, III квартал 2025 – II квартал 2026 · НСІ, обл. Софія-місто
Джерела: кадастр, відкриті дані АГКК · НСІ, житловий фонд · НСІ, розпочате будівництво нових будівель
Як читати дані
Це ціни пропозицій на Realistimo, а не ціни укладених угод.
Чому ви показуєте медіану, а не середню ціну?
Медіана — це ціна посередині: половина оголошень нижче за неї, половина — вище. Один зайвий нуль у дорогому оголошенні зміщує середню ціну, але не медіану.
Кількість оголошень у вибраному сегменті. Медіана й розподіл використовують цю вибірку; фільтри її змінюють.
Чому середнє та медіана відрізняються?
Карта, історія та цифри для цитування використовують середні ціни пропозицій з опублікованих зрізів. Медіана й розподіл вище розраховані за поточною вибіркою. Дорогі об’єкти більше впливають на середнє. Порівнюйте однакові показник, тип об’єкта, період і район.
Статистичний зріз станом на:
Угоди
Зареєстровані продажі та іпотеки надані Агенцією реєстрації за вибраний квартал. Служба може обслуговувати населені пункти за межами міста. Ці числа не показують ціни угод і не належать до вибірки оголошень.
Агенція реєстраціїЩо охоплюють дані?
Вибірка охоплює оголошення Realistimo, а не весь ринок. Кількість оголошень не дорівнює кількості унікальних об’єктів чи угод. Склад оголошень впливає на показники. Малі вибірки та пропуски потребують обережності; відсутнє значення не означає нуль.
Часті запитання
Софія: яка медіанна ціна на квартири?
Софія: медіанна ціна в оголошеннях на квартири — 257 275 €, розрахована за 7 269 активними оголошеннями.
Софія: скільки там активних оголошень?
Софія: станом на 01.11.2026 відстежуємо 7 269 активних оголошень.
Скільки квартир у місті Софія?
За даними кадастру станом на 29.10.2026, у місті Софія квартир: 642 464, приватних будинків: 46 043. Помешкань за даними НСІ станом на 31.12.2025: 791 482 (обл. Софія-місто).
Чому ви показуєте медіану, а не середню ціну?
Медіана — це ціна посередині: половина оголошень нижче за неї, половина — вище. Один зайвий нуль у дорогому оголошенні зміщує середню ціну, але не медіану.
Це ціни укладених угод?
Ні. Це ціни, за якими пропонуються об’єкти. Реально зареєстровані продажі та іпотеки показуємо окремо — за даними Агентства з реєстрації.
Цифри для цитування
Медіана
2 571 €/м²
Середня
2 702 €/м²
Медіанна ціна квартири в місті Софія становить 2 571 €/м², розрахована на основі 7269 оголошень. Середня ціна квартири в місті Софія становить 2 702 €/м², розрахована на основі 7155 оголошень.
Медіана
1 486 €/м²
Середня
1 596 €/м²
Медіанна ціна квартири в місті Пловдів становить 1 486 €/м², розрахована на основі 7509 оголошень. Середня ціна квартири в місті Пловдів становить 1 596 €/м², розрахована на основі 7472 оголошень.
Медіана
1 830 €/м²
Середня
1 975 €/м²
Медіанна ціна квартири в місті Варна становить 1 830 €/м², розрахована на основі 6095 оголошень. Середня ціна квартири в місті Варна становить 1 975 €/м², розрахована на основі 6074 оголошень.
Медіана
1 800 €/м²
Середня
1 846 €/м²
Медіанна ціна квартири в місті Бургас становить 1 800 €/м², розрахована на основі 1906 оголошень. Середня ціна квартири в місті Бургас становить 1 846 €/м², розрахована на основі 1898 оголошень.