256 321 €
151 783 €
10% оголошень мають ціну нижчу за цю
498 398 €
10% оголошень мають ціну вищу за цю
7 341
8,3%
608 объявлений снизили цену
Медиана, квартили и крайние десятые — по цене объявления и по цене за квадратный метр.
50% объектов 80% объектов
| Показатель | Цена (€) | Цена (€/м²) |
|---|---|---|
| Нижние 10% (самые дешёвые) | 151 783 | 1 940 |
| Нижняя четверть | 189 199 | 2 189 |
| Медиана | 256 321 | 2 552 |
| Верхняя четверть | 349 907 | 3 045 |
| Верхние 10% (самые дорогие) | 498 398 | 3 830 |
| Район | Цена (€) | Цена (€/м²) | Объявления |
|---|---|---|---|
| Изток | 650 000 | 4 032 | 47 |
| Изгрев | 577 500 | 5 085 | 28 |
| Оборище | 482 500 | 4 000 | 142 |
| Лозенец | 470 000 | 3 821 | 144 |
| Яворов | 451 100 | 4 750 | 10 |
| Център | 419 938 | 3 494 | 555 |
| София Вилидж | 410 500 | 1 491 | 8 |
| Манастирски ливади-Запад | 401 750 | 3 452 | 52 |
| Иван Вазов | 392 500 | 4 446 | 10 |
| Дианабад | 387 393 | 3 482 | 53 |
| В.З. Киноцентъра | 383 400 | 2 995 | 9 |
| Гоце Делчев | 352 452 | 3 282 | 40 |
| Белите брези | 352 000 | 3 208 | 12 |
| Кръстова вада | 349 666 | 3 000 | 329 |
| В.З. Американски колеж | 340 000 | 2 694 | 18 |
| Драгалевци | 339 000 | 2 754 | 83 |
| Симеоново | 336 383 | 2 744 | 38 |
| Стрелбище | 330 000 | 3 280 | 31 |
| Лагера | 325 085 | 2 827 | 100 |
| Бояна | 324 842 | 2 735 | 243 |
| Полигона | 324 180 | 2 555 | 94 |
| Хладилника | 324 000 | 3 111 | 134 |
| Младост-1 | 321 800 | 2 878 | 30 |
| Младост-4 | 319 347 | 2 500 | 163 |
| Камбаните | 312 451 | 2 501 | 27 |
| Манастирски ливади-Изток | 303 202 | 2 807 | 652 |
| Младост-2 | 297 500 | 2 596 | 34 |
| Редута | 297 000 | 2 882 | 27 |
| Илинден | 292 045 | 2 800 | 10 |
| Красно село | 290 000 | 2 891 | 27 |
| Бъкстон | 283 750 | 2 922 | 30 |
| Борово | 279 900 | 3 791 | 65 |
| Витоша | 277 716 | 2 709 | 345 |
| Хиподрума | 274 000 | 3 001 | 14 |
| Зона Б-19 | 270 421 | 2 255 | 22 |
| Горубляне | 267 420 | 1 996 | 30 |
| Дружба-2 | 265 900 | 2 467 | 95 |
| Сухата река | 262 000 | 2 654 | 73 |
| В.З. Гърдова глава | 260 000 | 2 168 | 20 |
| Гео Милев | 259 500 | 3 329 | 20 |
| Павлово | 255 000 | 2 500 | 45 |
| СПЗ Слатина | 251 000 | 2 681 | 15 |
| Славия | 249 929 | 2 022 | 18 |
| Люлин-център | 246 600 | 1 993 | 17 |
| Дървеница | 244 800 | 2 458 | 15 |
| Хаджи Димитър | 244 500 | 2 598 | 84 |
| Студентски град | 240 000 | 2 499 | 73 |
| Сердика | 235 689 | 2 547 | 36 |
| Подуяне | 232 350 | 2 504 | 13 |
| Слатина | 230 000 | 2 794 | 8 |
| Банишора | 230 000 | 2 528 | 107 |
| Овча Купел 2 | 224 920 | 2 163 | 231 |
| Дружба-1 | 222 612 | 2 263 | 388 |
| Връбница-2 | 220 070 | 2 050 | 17 |
| Карпузица | 219 285 | 2 657 | 16 |
| Зона Б-5 | 217 000 | 2 566 | 21 |
| Овча Купел 1 | 215 839 | 2 236 | 160 |
| Красна поляна-1 | 215 000 | 2 429 | 8 |
| Горна Баня | 212 000 | 2 160 | 25 |
| Младост-3 | 211 500 | 2 797 | 22 |
| Красна поляна-2 | 209 557 | 1 947 | 40 |
| Овча Купел | 208 195 | 2 204 | 353 |
| Люлин-8 | 206 722 | 2 055 | 77 |
| Люлин-10 | 200 000 | 2 067 | 56 |
| Обеля 1 | 199 368 | 2 081 | 13 |
| Малинова Долина | 199 024 | 2 297 | 928 |
| Левски-В | 195 000 | 2 242 | 15 |
| Надежда 1 | 195 000 | 2 250 | 29 |
| Света Троица | 195 000 | 2 826 | 15 |
| Люлин-5 | 192 355 | 1 745 | 79 |
| Зона Б-18 | 185 166 | 2 650 | 9 |
| СПЗ Модерно Предградие | 182 464 | 1 602 | 39 |
| Обеля 2 | 180 671 | 1 912 | 88 |
| Красна поляна-3 | 180 000 | 2 415 | 8 |
| Обеля | 179 949 | 2 101 | 8 |
| Враждебна | 179 091 | 1 932 | 6 |
| Надежда 4 | 177 000 | 2 581 | 17 |
| Левски | 176 330 | 1 972 | 37 |
| Надежда 3 | 173 096 | 2 000 | 22 |
| Левски-Г | 168 000 | 1 977 | 21 |
| Люлин-2 | 168 000 | 1 909 | 35 |
| Надежда 2 | 167 215 | 2 297 | 66 |
| Люлин-7 | 167 000 | 2 386 | 5 |
| Люлин-6 | 166 435 | 1 890 | 38 |
| Разсадника | 163 500 | 2 516 | 8 |
| Люлин-9 | 162 000 | 2 046 | 21 |
| Толстой | 153 050 | 2 438 | 15 |
| Люлин-3 | 147 625 | 2 477 | 12 |
| Люлин-1 | 145 000 | 1 957 | 9 |
| Люлин-4 | 145 000 | 2 273 | 11 |
| Модерно Предградие | 144 900 | 1 875 | 13 |
| Орландовци | 133 700 | 1 633 | 6 |
| Свобода | 125 610 | 2 015 | 12 |
Нет района с таким названием.
На 17.09.2026 в Софія мы отслеживаем 7 341 активное объявление на квартири на продажу. Медианная цена в объявлении — 256 321 €.
Половина объявлений находится между 189 199 € и 349 907 €. Самые доступные 10% — ниже 151 783 €, а самые дорогие 10% превышают 498 398 €.
Медианная цена за квадратный метр — 2 552 €.
Это цены из объявлений, а не цены состоявшихся сделок. Количество реально зарегистрированных продаж и ипотек показано ниже, по данным Агентства по регистрации.
Средние здесь подтягивают самые дорогие объявления, поэтому они выше медианы вверху страницы. Они берутся из ночного расчёта, а не считаются в момент запроса.
Средняя цена квартиры в Софія — 295 282 €, рассчитана по 7 183 активным объявлениям. Дата:
Нажмите на город — и прямо под картой откроются его районы, динамика цен и за сколько лет аренды окупается жильё.
Нажмите на кольцо, чтобы раскрыть его, и на центр, чтобы вернуться назад.
Медианная цена в объявлениях на квартири в Софія — 256 321 €, рассчитана по 7 341 активному объявлению.
На 17.09.2026 мы отслеживаем 7 341 активное объявление в Софія.
Медиана — это цена посередине: половина объявлений ниже неё, половина выше. Один лишний ноль в дорогом объявлении сдвигает среднюю цену, но не медиану.
Нет. Это цены, по которым объекты предлагаются. Реально зарегистрированные продажи и ипотеки показаны отдельно, по данным Агентства по регистрации.
2 706 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Софія — 2 706 €/кв.м, рассчитана по 7152 объявлениям.
1 591 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Пловдів — 1 591 €/кв.м, рассчитана по 7450 объявлениям.
1 961 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Варна — 1 961 €/кв.м, рассчитана по 5911 объявлениям.
1 831 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Бургас — 1 831 €/кв.м, рассчитана по 1997 объявлениям.
Пусть Realistimo следит вместо вас
😃 Установите приложение, и мы первыми сообщим вам, когда появится подходящее объявление.
Так вы будете в курсе новинок в области недвижимости, статистики и новостей от Realistimo, без спама: