254 255 €
150 196 €
У 10% объявлений цена ниже этой
485 793 €
У 10% объявлений цена выше этой
7 374
9,1%
668 объявлений снизили цену
Медиана, квартили и крайние десятые — по цене объявления и по цене за квадратный метр.
50% объектов 80% объектов
| Показатель | Цена (€) | Цена (€/м²) |
|---|---|---|
| Нижние 10% (самые дешёвые) | 150 196 | 1 940 |
| Нижняя четверть | 189 270 | 2 187 |
| Медиана | 254 255 | 2 549 |
| Верхняя четверть | 346 772 | 3 011 |
| Верхние 10% (самые дорогие) | 485 793 | 3 727 |
| Район | Цена (€) | Цена (€/м²) | Объявления |
|---|---|---|---|
| Изгрев | 719 000 | 5 130 | 25 |
| Изток | 597 100 | 4 027 | 50 |
| Яворов | 557 500 | 4 900 | 8 |
| Оборище | 482 500 | 3 994 | 144 |
| Лозенец | 473 000 | 3 821 | 143 |
| Манастирски ливади-Запад | 401 750 | 3 452 | 54 |
| В.З. Киноцентъра | 383 400 | 2 995 | 9 |
| Дианабад | 382 623 | 3 467 | 52 |
| Иван Вазов | 377 500 | 4 311 | 12 |
| 7-ми 11-ти километър | 354 561 | 2 174 | 10 |
| Кръстова вада | 350 040 | 3 027 | 328 |
| Белите брези | 349 000 | 3 239 | 10 |
| Стрелбище | 345 000 | 3 222 | 30 |
| Симеоново | 344 190 | 2 764 | 40 |
| Драгалевци | 341 708 | 2 732 | 77 |
| В.З. Американски колеж | 340 000 | 2 694 | 18 |
| Гоце Делчев | 340 000 | 3 009 | 28 |
| Полигона | 337 832 | 2 567 | 100 |
| Център | 332 800 | 3 203 | 489 |
| Хладилника | 325 000 | 3 111 | 135 |
| Бояна | 324 842 | 2 734 | 241 |
| София Вилидж | 322 800 | 1 915 | 12 |
| Лагера | 322 500 | 2 827 | 94 |
| Младост-4 | 317 640 | 2 499 | 162 |
| Камбаните | 312 451 | 2 513 | 59 |
| Младост-1 | 310 200 | 2 875 | 31 |
| Манастирски ливади-Изток | 303 775 | 2 814 | 753 |
| Бъкстон | 299 000 | 2 917 | 29 |
| Редута | 297 000 | 2 923 | 29 |
| Витоша | 285 709 | 2 713 | 361 |
| Борово | 279 900 | 3 791 | 63 |
| Младост-2 | 275 000 | 2 460 | 33 |
| Красно село | 275 000 | 2 827 | 26 |
| Зона Б-19 | 270 696 | 2 300 | 21 |
| Дружба-2 | 267 900 | 2 523 | 95 |
| Горубляне | 267 420 | 2 147 | 27 |
| Подуяне | 266 175 | 2 502 | 12 |
| Гео Милев | 265 000 | 3 253 | 19 |
| Сухата река | 264 250 | 2 751 | 72 |
| Хиподрума | 263 930 | 3 001 | 14 |
| СПЗ Слатина | 263 500 | 2 670 | 14 |
| В.З. Гърдова глава | 260 000 | 2 168 | 20 |
| Павлово | 255 000 | 2 550 | 41 |
| Славия | 249 929 | 2 022 | 17 |
| Люлин-център | 246 600 | 1 993 | 17 |
| Хаџи Димитър | 244 500 | 2 596 | 80 |
| Студентски град | 243 146 | 2 366 | 72 |
| Младост-3 | 239 000 | 2 800 | 19 |
| Банишора | 235 725 | 2 561 | 104 |
| Илинден | 235 383 | 2 800 | 10 |
| Дървеница | 231 588 | 2 206 | 13 |
| Овча Купел 2 | 224 950 | 2 161 | 221 |
| Дружба-1 | 224 550 | 2 263 | 392 |
| Сердика | 223 080 | 2 527 | 35 |
| Връбница-2 | 219 710 | 2 050 | 18 |
| Карпузица | 219 285 | 2 646 | 18 |
| Зона Б-5 | 216 250 | 2 553 | 22 |
| Овча Купел 1 | 216 078 | 2 239 | 159 |
| Слатина | 215 000 | 2 654 | 9 |
| Люлин-8 | 211 600 | 2 055 | 76 |
| Красна поляна-2 | 209 557 | 1 947 | 40 |
| Овча Купел | 207 712 | 2 195 | 319 |
| Горна Баня | 206 043 | 2 175 | 24 |
| Света Троица | 206 000 | 2 790 | 12 |
| Обеля 1 | 202 398 | 2 038 | 10 |
| Люлин-10 | 200 000 | 2 067 | 56 |
| Малинова Долина | 195 283 | 2 295 | 936 |
| Левски-В | 195 000 | 2 242 | 15 |
| Надежда 1 | 194 300 | 2 225 | 30 |
| Зона Б-18 | 185 166 | 2 650 | 9 |
| Младост-1А | 185 000 | 2 891 | 5 |
| Люлин-5 | 183 823 | 1 770 | 80 |
| Левски | 182 468 | 1 968 | 36 |
| Обеля 2 | 180 343 | 1 927 | 93 |
| Надежда 4 | 180 000 | 2 609 | 17 |
| Обеля | 179 900 | 2 225 | 7 |
| СПЗ Модерно Предградие | 176 762 | 1 602 | 43 |
| Красна поляна-3 | 175 000 | 2 688 | 7 |
| Люлин-6 | 169 860 | 1 886 | 36 |
| Люлин-2 | 168 000 | 1 889 | 35 |
| Надежда 2 | 167 695 | 2 340 | 62 |
| Надежда 3 | 164 616 | 2 091 | 21 |
| Красна поляна-1 | 164 199 | 2 365 | 10 |
| Разсадника | 162 000 | 2 656 | 11 |
| Левски-Г | 161 050 | 2 050 | 22 |
| Люлин-4 | 159 500 | 2 376 | 10 |
| Толстой | 156 025 | 2 468 | 14 |
| Люлин-3 | 149 000 | 2 385 | 15 |
| Западен парк | 147 500 | 2 612 | 6 |
| Люлин-9 | 145 250 | 1 790 | 33 |
| Люлин-1 | 145 000 | 2 130 | 14 |
| Модерно Предградие | 144 900 | 1 875 | 13 |
| Орландовци | 133 700 | 1 633 | 7 |
| Свобода | 124 320 | 1 923 | 10 |
Нет района с таким названием.
Какая часть цены квартиры возвращается за год арендой. Валовая доходность по ценам объявлений, без расходов и без реальных сделок.
| Кв./Город | Доходность | Окупаемость | Аренда €/м² | Цена €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Овча Купел | 5,7% | 17,5 г. | 10.50 | 2 195 |
| Зона Б-5 | 5,5% | 18,2 г. | 11.70 | 2 553 |
| Малинова Долина | 5,2% | 19,2 г. | 10.00 | 2 295 |
| Павлово | 5,1% | 19,6 г. | 10.80 | 2 550 |
| Студентски град | 5,0% | 20,0 г. | 9.90 | 2 366 |
| Младост-4 | 4,8% | 20,8 г. | 10.10 | 2 499 |
| Дружба-2 | 4,7% | 21,3 г. | 9.90 | 2 523 |
| Хладилника | 4,7% | 21,3 г. | 12.10 | 3 111 |
| Кръстова вада | 4,6% | 21,7 г. | 11.50 | 3 027 |
| Драгалевци | 4,4% | 22,7 г. | 10.00 | 2 732 |
| Манастирски ливади-Изток | 4,4% | 22,7 г. | 10.30 | 2 814 |
| Център | 4,4% | 22,7 г. | 11.70 | 3 203 |
| Симеоново | 4,3% | 23,3 г. | 9.90 | 2 764 |
| Красно село | 4,2% | 23,8 г. | 9.80 | 2 827 |
| Витоша | 4,1% | 24,4 г. | 9.30 | 2 713 |
| Банишора | 4,0% | 25,0 г. | 8.60 | 2 561 |
| Дианабад | 4,0% | 25,0 г. | 11.70 | 3 467 |
| Бояна | 3,8% | 26,3 г. | 8.60 | 2 735 |
| Гео Милев | 3,8% | 26,3 г. | 10.40 | 3 253 |
| Младост-1 | 3,7% | 27,0 г. | 8.90 | 2 875 |
| Бъкстон | 3,6% | 27,8 г. | 8.70 | 2 917 |
| Манастирски ливади-Запад | 3,5% | 28,6 г. | 10.00 | 3 452 |
| Оборище | 3,4% | 29,4 г. | 11.30 | 3 994 |
| Изток | 3,3% | 30,3 г. | 11.20 | 4 027 |
| Лозенец | 3,3% | 30,3 г. | 10.60 | 3 821 |
| Стрелбище | 2,8% | 35,7 г. | 7.60 | 3 222 |
| Борово | 2,6% | 38,5 г. | 8.20 | 3 791 |
Показываем только места с минимум 15 объявлениями о продаже, минимум 8 об аренде и доходностью между 2% и 10%.
На 12.10.2026 в София мы отслеживаем 7 374 активных объявления на квартиры на продажу. Медианная цена в объявлении — 254 255 €.
Половина объявлений находится между 189 270 € и 346 772 €. Самые доступные 10% — ниже 150 196 €, а самые дорогие 10% превышают 485 793 €.
Медианная цена за квадратный метр — 2 549 €.
Это цены из объявлений, а не цены состоявшихся сделок. Количество реально зарегистрированных продаж и ипотек показано ниже, по данным Агентства по регистрации.
Средние здесь подтягивают самые дорогие объявления, поэтому они выше медианы вверху страницы. Они берутся из ночного расчёта, а не считаются в момент запроса.
Средняя цена квартиры в София — 298 001 €, рассчитана по 7 250 активным объявлениям. Дата:
Нажмите на город — и прямо под картой откроются его районы, динамика цен и за сколько лет аренды окупается жильё.
Нажмите на кольцо, чтобы раскрыть его, и на центр, чтобы вернуться назад.
Медианная цена в объявлениях на квартиры в София — 254 255 €, рассчитана по 7 374 активным объявлениям.
На 12.10.2026 мы отслеживаем 7 374 активных объявления в София.
Медиана — это цена посередине: половина объявлений ниже неё, половина выше. Один лишний ноль в дорогом объявлении сдвигает среднюю цену, но не медиану.
Нет. Это цены, по которым объекты предлагаются. Реально зарегистрированные продажи и ипотеки показаны отдельно, по данным Агентства по регистрации.
2 713 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе София — 2 713 €/кв.м, рассчитана по 7213 объявлениям.
1 592 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Пловдив — 1 592 €/кв.м, рассчитана по 7486 объявлениям.
1 973 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Варна — 1 973 €/кв.м, рассчитана по 5932 объявлениям.
1 836 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Бургас — 1 836 €/кв.м, рассчитана по 1969 объявлениям.
Пусть Realistimo следит вместо вас
😃 Установите приложение, и мы первыми сообщим вам, когда появится подходящее объявление.
Так вы будете в курсе новинок в области недвижимости, статистики и новостей от Realistimo, без спама: