149,353 €
91,873 €
281,711 €
5,959
10.1%
599 объявлений снизили цену
Медиана, квартили и крайние десятые — по цене объявления и по цене за квадратный метр.
50% объектов 80% объектов
| Показатель | Цена (€) | Цена (€/м²) |
|---|---|---|
| Нижние 10% (самые дешёвые) | 91,873 | 1,346 |
| Нижняя четверть | 114,990 | 1,518 |
| Медиана | 149,353 | 1,816 |
| Верхняя четверть | 200,046 | 2,302 |
| Верхние 10% (самые дорогие) | 281,711 | 2,798 |
в среднем 153 дня на рынке
| Район | Цена (€) | Цена (€/м²) | Объявления |
|---|---|---|---|
| Морска Градина | 350,000 | 2,072 | 7 |
| ВИНС - Червен площад | 314,500 | 2,698 | 14 |
| Спортна зала | 297,500 | 2,898 | 12 |
| Свети Никола | 294,487 | 2,174 | 44 |
| Общината | 289,750 | 3,458 | 26 |
| Евксиноград | 287,300 | 2,271 | 41 |
| Нептун | 270,000 | 2,545 | 17 |
| Чайка | 259,000 | 2,855 | 50 |
| Операта | 250,100 | 2,451 | 18 |
| Гръцка махала | 250,000 | 3,494 | 43 |
| Център | 250,000 | 2,706 | 226 |
| Окръжна болница - Генерали | 249,900 | 2,585 | 67 |
| Бриз | 241,816 | 2,428 | 314 |
| Лятно кино Тракия | 220,000 | 2,321 | 82 |
| Святые Константин и Елена | 213,841 | 2,783 | 147 |
| ХЕИ | 198,000 | 2,339 | 9 |
| Чаталџа | 192,500 | 2,591 | 31 |
| Широк Център | 190,200 | 2,751 | 6 |
| Завод Дружба | 186,250 | 2,328 | 6 |
| Базар Левски | 186,000 | 2,598 | 12 |
| Зимно кино Тракия | 185,500 | 2,264 | 33 |
| Победа | 183,500 | 2,441 | 86 |
| Цветен квартал | 183,000 | 2,123 | 89 |
| Централна поща | 175,000 | 2,035 | 27 |
| Сотира | 172,670 | 1,883 | 10 |
| Гранд Мол | 167,000 | 2,366 | 71 |
| Акчелар | 166,666 | 1,960 | 41 |
| Левски | 166,340 | 1,985 | 271 |
| Трошево | 164,800 | 2,344 | 181 |
| Автогара | 163,892 | 2,716 | 20 |
| Колхозен пазар | 162,750 | 1,894 | 100 |
| Траката | 161,800 | 1,707 | 118 |
| Кабакум | 160,400 | 2,143 | 55 |
| Възраждане 2 | 160,000 | 2,204 | 32 |
| к.к. Чайка | 159,950 | 2,065 | 128 |
| Галата | 152,720 | 1,756 | 128 |
| Ален мак | 151,767 | 1,781 | 104 |
| Бизнес хотел | 149,000 | 2,041 | 5 |
| Изгрев | 147,500 | 1,650 | 154 |
| Христо Ботев | 145,500 | 1,731 | 22 |
| Манастирски рид | 145,000 | 1,780 | 51 |
| Слънчев ден | 145,000 | 1,791 | 60 |
| Погреби | 142,500 | 1,701 | 126 |
| Виница | 140,154 | 1,641 | 612 |
| Младост 1 | 139,296 | 1,624 | 307 |
| Аспарухово | 138,138 | 1,627 | 283 |
| Зеленика | 137,000 | 2,000 | 7 |
| Младост 2 | 129,995 | 1,937 | 46 |
| Възраждане 1 | 129,000 | 1,792 | 113 |
| Конфуто | 129,000 | 2,106 | 6 |
| Възраждане 3 | 127,000 | 1,780 | 145 |
| Възраждане 4 | 120,000 | 1,642 | 74 |
| Кайсиева градина | 118,030 | 1,489 | 460 |
| Пчелина | 116,000 | 1,700 | 144 |
| Владиславово | 106,000 | 1,457 | 659 |
На 25.08.2026 в Варна мы отслеживаем 5 959 активных объявлений на квартиры на продажу. Медианная цена в объявлении — 149,353 €.
Половина объявлений находится между 114,990 € и 200,046 €. Самые доступные 10% — ниже 91,873 €, а самые дорогие 10% превышают 281,711 €.
Медианная цена за квадратный метр — 1,816 €.
Это цены из объявлений, а не цены состоявшихся сделок. Количество реально зарегистрированных продаж и ипотек показано ниже, по данным Агентства по регистрации.
Средние здесь подтягивают самые дорогие объявления, поэтому они выше медианы вверху страницы. Они берутся из ночного расчёта, а не считаются в момент запроса.
Средняя цена квартиры в Варна — 169,182 €, рассчитана по 5 773 активным объявлениям. Дата:
Нажмите на город — и прямо под картой откроются его районы, динамика цен и за сколько лет аренды окупается жильё.
Нажмите на кольцо, чтобы раскрыть его, и на центр, чтобы вернуться назад.
Медианная цена в объявлениях на квартиры в Варна — 149,353 €, рассчитана по 5 959 активным объявлениям.
На 25.08.2026 мы отслеживаем 5 959 активных объявлений в Варна.
Медиана — это цена посередине: половина объявлений ниже неё, половина выше. Один лишний ноль в дорогом объявлении сдвигает среднюю цену, но не медиану.
Нет. Это цены, по которым объекты предлагаются. Реально зарегистрированные продажи и ипотеки показаны отдельно, по данным Агентства по регистрации.
2,707 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе София — 2,707 €/кв.м, рассчитана по 7193 объявлениям.
1,587 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Пловдив — 1,587 €/кв.м, рассчитана по 7532 объявлениям.
1,952 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Варна — 1,952 €/кв.м, рассчитана по 5780 объявлениям.
1,836 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Бургас — 1,836 €/кв.м, рассчитана по 2026 объявлениям.
Пусть Realistimo следит вместо вас
😃 Установите приложение, и мы первыми сообщим вам, когда появится подходящее объявление.
Так вы будете в курсе новинок в области недвижимости, статистики и новостей от Realistimo, без спама: