149 973 €
92 696 €
У 10% объявлений цена ниже этой
280 395 €
У 10% объявлений цена выше этой
6 019
11,0%
661 объявление снизило цену
Медиана, квартили и крайние десятые — по цене объявления и по цене за квадратный метр.
50% объектов 80% объектов
| Показатель | Цена (€) | Цена (€/м²) |
|---|---|---|
| Нижние 10% (самые дешёвые) | 92 696 | 1 348 |
| Нижняя четверть | 115 682 | 1 528 |
| Медиана | 149 973 | 1 826 |
| Верхняя четверть | 200 763 | 2 297 |
| Верхние 10% (самые дорогие) | 280 395 | 2 787 |
| Район | Цена (€) | Цена (€/м²) | Объявления |
|---|---|---|---|
| Общината | 294 200 | 3 571 | 34 |
| Морска Градина | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Евксиноград | 280 450 | 2 444 | 44 |
| ВИНС - Червен площад | 280 000 | 2 750 | 17 |
| Нептун | 276 000 | 2 712 | 20 |
| Свети Никола | 273 463 | 2 162 | 48 |
| Спортна зала | 259 000 | 3 056 | 16 |
| Чаталџа | 258 950 | 2 801 | 32 |
| Център | 250 667 | 2 716 | 251 |
| Гръцка махала | 250 000 | 3 484 | 45 |
| Централна поща | 250 000 | 2 222 | 17 |
| Чайка | 250 000 | 2 760 | 50 |
| Операта | 239 990 | 2 431 | 15 |
| Бриз | 232 000 | 2 394 | 293 |
| Окръжна болница - Генерали | 229 900 | 2 431 | 75 |
| Святые Константин и Елена | 225 000 | 2 747 | 147 |
| Лятно кино Тракия | 214 000 | 2 330 | 75 |
| ХЕИ | 198 000 | 2 446 | 13 |
| Зимно кино Тракия | 185 000 | 2 264 | 33 |
| Победа | 185 000 | 2 473 | 87 |
| Базар Левски | 180 000 | 2 647 | 11 |
| Цветен квартал | 179 500 | 2 053 | 89 |
| Гранд Мол | 175 100 | 2 306 | 66 |
| Акчелар | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Трошево | 169 900 | 2 354 | 161 |
| Кабакум | 167 241 | 2 136 | 54 |
| Левски | 166 340 | 1 999 | 249 |
| Сотира | 165 670 | 1 963 | 18 |
| к.к. Чайка | 164 950 | 2 099 | 112 |
| Траката | 163 000 | 1 701 | 113 |
| Колхозен пазар | 161 390 | 1 947 | 108 |
| Възраждане 2 | 154 444 | 2 242 | 39 |
| Ален мак | 154 035 | 1 829 | 109 |
| Галата | 153 500 | 1 759 | 135 |
| Изгрев | 149 400 | 1 689 | 154 |
| Бизнес хотел | 149 000 | 2 041 | 7 |
| Автогара | 147 137 | 2 629 | 18 |
| Възраждане 3 | 146 600 | 1 837 | 216 |
| Погреби | 146 000 | 1 702 | 129 |
| Христо Ботев | 145 500 | 1 743 | 22 |
| Слънчев ден | 145 000 | 1 786 | 77 |
| Манастирски рид | 144 500 | 1 787 | 38 |
| Виница | 142 974 | 1 656 | 619 |
| Аспарухово | 139 000 | 1 629 | 278 |
| Младост 1 | 138 437 | 1 625 | 307 |
| Зеленика | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Младост 2 | 131 450 | 1 951 | 56 |
| Възраждане 1 | 128 850 | 1 724 | 92 |
| Конфуто | 124 000 | 2 079 | 9 |
| Кайсиева градина | 118 689 | 1 489 | 458 |
| Възраждане 4 | 117 445 | 1 559 | 98 |
| Пчелина | 114 000 | 1 694 | 130 |
| Владиславово | 103 080 | 1 453 | 643 |
Нет района с таким названием.
Какая часть цены квартиры возвращается за год арендой. Валовая доходность по ценам объявлений, без расходов и без реальных сделок.
| Кв./Город | Доходность | Окупаемость | Аренда €/м² | Цена €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Кайсиева градина | 6,3% | 15,9 г. | 7.80 | 1 489 |
| Траката | 6,2% | 16,1 г. | 8.80 | 1 701 |
| Галата | 6,1% | 16,4 г. | 8.90 | 1 759 |
| Младост 1 | 6,1% | 16,4 г. | 8.30 | 1 625 |
| Изгрев | 6,0% | 16,7 г. | 8.50 | 1 689 |
| Аспарухово | 5,8% | 17,2 г. | 7.90 | 1 629 |
| Владиславово | 5,7% | 17,5 г. | 6.90 | 1 453 |
| Ален мак | 5,5% | 18,2 г. | 8.40 | 1 829 |
| Пчелина | 5,5% | 18,2 г. | 7.70 | 1 694 |
| Възраждане 3 | 5,4% | 18,5 г. | 8.20 | 1 837 |
| Кабакум | 5,3% | 18,9 г. | 9.40 | 2 136 |
| Виница | 5,2% | 19,2 г. | 7.20 | 1 656 |
| Възраждане 1 | 5,1% | 19,6 г. | 7.30 | 1 724 |
| к.к. Чайка | 5,1% | 19,6 г. | 9.00 | 2 099 |
| Погреби | 4,9% | 20,4 г. | 6.90 | 1 702 |
| Левски | 4,8% | 20,8 г. | 8.00 | 1 999 |
| Свети Никола | 4,8% | 20,8 г. | 8.60 | 2 162 |
| Святые Константин и Елена | 4,8% | 20,8 г. | 11.00 | 2 747 |
| Колхозен пазар | 4,7% | 21,3 г. | 7.70 | 1 947 |
| Гранд Мол | 4,5% | 22,2 г. | 8.60 | 2 306 |
| Победа | 4,5% | 22,2 г. | 9.20 | 2 473 |
| Бриз | 4,4% | 22,7 г. | 8.80 | 2 394 |
| Младост 2 | 4,4% | 22,7 г. | 7.10 | 1 951 |
| Евксиноград | 4,3% | 23,3 г. | 8.80 | 2 444 |
| Операта | 4,3% | 23,3 г. | 8.70 | 2 431 |
| Цветен квартал | 4,3% | 23,3 г. | 7.30 | 2 053 |
| Окръжна болница - Генерали | 4,1% | 24,4 г. | 8.30 | 2 431 |
| Център | 4,1% | 24,4 г. | 9.20 | 2 716 |
| Лятно кино Тракия | 4,0% | 25,0 г. | 7.70 | 2 330 |
| Трошево | 4,0% | 25,0 г. | 7.80 | 2 354 |
| ВИНС - Червен площад | 3,9% | 25,6 г. | 9.00 | 2 750 |
| Зимно кино Тракия | 3,9% | 25,6 г. | 7.30 | 2 264 |
| Чайка | 3,9% | 25,6 г. | 8.90 | 2 760 |
| Възраждане 2 | 3,7% | 27,0 г. | 7.00 | 2 242 |
| Гръцка махала | 3,6% | 27,8 г. | 10.40 | 3 484 |
| Чаталџа | 3,6% | 27,8 г. | 8.40 | 2 801 |
| Нептун | 3,5% | 28,6 г. | 7.90 | 2 712 |
| Автогара | 3,4% | 29,4 г. | 7.50 | 2 629 |
| Общината | 3,2% | 31,3 г. | 9.40 | 3 571 |
| Спортна зала | 2,9% | 34,5 г. | 7.50 | 3 056 |
Показываем только места с минимум 15 объявлениями о продаже, минимум 8 об аренде и доходностью между 2% и 10%.
На 20.10.2026 в Варна мы отслеживаем 6 019 активных объявлений на квартиры на продажу. Медианная цена в объявлении — 149 973 €.
Половина объявлений находится между 115 682 € и 200 763 €. Самые доступные 10% — ниже 92 696 €, а самые дорогие 10% превышают 280 395 €.
Медианная цена за квадратный метр — 1 826 €.
Это цены из объявлений, а не цены состоявшихся сделок. Количество реально зарегистрированных продаж и ипотек показано ниже, по данным Агентства по регистрации.
Средние здесь подтягивают самые дорогие объявления, поэтому они выше медианы вверху страницы. Они берутся из ночного расчёта, а не считаются в момент запроса.
Средняя цена квартиры в Варна — 171 023 €, рассчитана по 5 915 активным объявлениям. Дата:
Нажмите на город — и прямо под картой откроются его районы, динамика цен и за сколько лет аренды окупается жильё.
Нажмите на кольцо, чтобы раскрыть его, и на центр, чтобы вернуться назад.
Медианная цена в объявлениях на квартиры в Варна — 149 973 €, рассчитана по 6 019 активным объявлениям.
На 20.10.2026 мы отслеживаем 6 019 активных объявлений в Варна.
Медиана — это цена посередине: половина объявлений ниже неё, половина выше. Один лишний ноль в дорогом объявлении сдвигает среднюю цену, но не медиану.
Нет. Это цены, по которым объекты предлагаются. Реально зарегистрированные продажи и ипотеки показаны отдельно, по данным Агентства по регистрации.
2 713 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе София — 2 713 €/кв.м, рассчитана по 7213 объявлениям.
1 592 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Пловдив — 1 592 €/кв.м, рассчитана по 7486 объявлениям.
1 973 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Варна — 1 973 €/кв.м, рассчитана по 5932 объявлениям.
1 836 €/кв.м
Средняя цена квартиры в городе Бургас — 1 836 €/кв.м, рассчитана по 1969 объявлениям.
Пусть Realistimo следит вместо вас
😃 Установите приложение, и мы первыми сообщим вам, когда появится подходящее объявление.
Так вы будете в курсе новинок в области недвижимости, статистики и новостей от Realistimo, без спама: