149,353 €
91,873 €
281,711 €
5,959
10.1%
599 Angebote haben den Preis gesenkt
Median, Quartile und die äußeren Zehntel — nach Angebotspreis und nach Preis pro Quadratmeter.
50% der Immobilien 80% der Immobilien
| Kennzahl | Preis (€) | Preis (€/m²) |
|---|---|---|
| Untere 10% (günstigste) | 91,873 | 1,346 |
| Unteres Quartil | 114,990 | 1,518 |
| Median | 149,353 | 1,816 |
| Oberes Quartil | 200,046 | 2,302 |
| Obere 10% (teuerste) | 281,711 | 2,798 |
im Schnitt 153 Tage am Markt
| Stadtteil | Preis (€) | Preis (€/m²) | Angebote |
|---|---|---|---|
| Meeresgarten | 350,000 | 2,072 | 7 |
| WINS - Tscherwen ploshtad | 314,500 | 2,698 | 14 |
| Sportna zala | 297,500 | 2,898 | 12 |
| Sweti Nikola | 294,487 | 2,174 | 44 |
| Obshtinata | 289,750 | 3,458 | 26 |
| Ewksinograd | 287,300 | 2,271 | 41 |
| Neptun | 270,000 | 2,545 | 17 |
| Tschayka | 259,000 | 2,855 | 50 |
| Operata | 250,100 | 2,451 | 18 |
| Center | 250,000 | 2,706 | 226 |
| Grazka mahala | 250,000 | 3,494 | 43 |
| Okrajna bolniza - Generali | 249,900 | 2,585 | 67 |
| Briz | 241,816 | 2,428 | 314 |
| Liatno kino Trakia | 220,000 | 2,321 | 82 |
| Sweti Konstantin i Elena | 214,338 | 2,776 | 146 |
| HEI | 198,000 | 2,339 | 9 |
| Tschataldja | 192,500 | 2,591 | 31 |
| Wider Center | 190,200 | 2,751 | 6 |
| Zawod Drujba | 186,250 | 2,328 | 6 |
| Bazar Lewski | 186,000 | 2,598 | 12 |
| Zimno kino Trakia | 185,500 | 2,264 | 33 |
| Pobeda | 183,500 | 2,441 | 86 |
| Zweten kwartal | 183,000 | 2,123 | 89 |
| Zentralna poshta | 175,000 | 2,035 | 27 |
| Sotira | 172,670 | 1,883 | 10 |
| Grand Mol | 167,000 | 2,366 | 71 |
| Aktschelar | 166,666 | 1,960 | 41 |
| Lewski | 166,340 | 1,985 | 271 |
| Troschewo | 164,800 | 2,344 | 181 |
| Awtogara | 163,892 | 2,716 | 20 |
| Kolhozen pazar | 162,750 | 1,894 | 100 |
| Trakata | 161,800 | 1,707 | 118 |
| Kabakum | 160,400 | 2,143 | 55 |
| Wazrajdane 2 | 160,000 | 2,204 | 32 |
| k.k. Tschayka | 159,950 | 2,065 | 128 |
| Galata | 152,720 | 1,756 | 128 |
| Alen mak | 151,767 | 1,781 | 104 |
| Business Hotel | 149,000 | 2,041 | 5 |
| Izgrew | 147,500 | 1,650 | 154 |
| Hristo Botew | 145,500 | 1,731 | 22 |
| Manastirski rid | 145,000 | 1,780 | 51 |
| Slantschew den | 145,000 | 1,791 | 60 |
| Pogrebi | 142,500 | 1,701 | 126 |
| Winiza | 140,500 | 1,641 | 612 |
| Mladost 1 | 139,296 | 1,624 | 307 |
| Asparuhowo | 138,138 | 1,627 | 283 |
| Zelenika | 137,000 | 2,000 | 7 |
| Mladost 2 | 129,995 | 1,937 | 46 |
| Konvuto | 129,000 | 2,106 | 6 |
| Wazrajdane 1 | 129,000 | 1,792 | 113 |
| Wazrajdane 3 | 127,000 | 1,780 | 145 |
| Wazrajdane 4 | 120,000 | 1,642 | 74 |
| Kaysiewa gradina | 118,012 | 1,489 | 460 |
| Ptschelina | 116,000 | 1,700 | 144 |
| Wladislawowo | 106,000 | 1,457 | 659 |
Stand 25.08.2026 erfassen wir in Varna 5.959 aktive Angebote für wohnungen zum Kauf. Der mediane Angebotspreis liegt bei 149,353 €.
Die Hälfte der Angebote liegt zwischen 114,990 € und 200,046 €. Die günstigsten 10% liegen unter 91,873 €, die teuersten 10% über 281,711 €.
Der mediane Quadratmeterpreis liegt bei 1,816 €.
Das sind Angebotspreise aus Inseraten, keine Preise abgeschlossener Geschäfte. Die Zahl der tatsächlich eingetragenen Verkäufe und Hypotheken zeigen wir weiter unten, nach Daten der Registeragentur.
Die Durchschnitte hier werden von den teuersten Angeboten nach oben gezogen und liegen deshalb über dem Median am Seitenanfang. Sie stammen aus der nächtlichen Auswertung, nicht aus einer Live-Abfrage.
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Varna liegt bei 169,182 €, ermittelt aus 5.773 aktiven Anzeigen. Datum:
Klicken Sie auf eine Stadt: direkt unter der Karte erscheinen ihre Stadtteile, die Preisentwicklung und wie viele Jahresmieten eine Wohnung dort kostet.
Klicken Sie auf einen Ring, um ihn zu öffnen, und auf die Mitte, um zurückzugehen.
Der mediane Angebotspreis für wohnungen in Varna liegt bei 149,353 €, berechnet aus 5.959 aktiven Angeboten.
Stand 25.08.2026 erfassen wir in Varna 5.959 aktive Angebote.
Der Median ist der Preis in der Mitte: Die Hälfte der Angebote liegt darunter, die Hälfte darüber. Eine verrutschte Null in einem teuren Inserat verschiebt den Durchschnitt, den Median aber nicht.
Nein. Das sind die Preise, zu denen Immobilien angeboten werden. Tatsächlich eingetragene Verkäufe und Hypotheken zeigen wir gesondert, nach Daten der Registeragentur.
2,707 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Sofia liegt bei 2,707 €/m², berechnet aus 7193 Anzeigen.
1,587 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Plovdiv liegt bei 1,587 €/m², berechnet aus 7532 Anzeigen.
1,952 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Varna liegt bei 1,952 €/m², berechnet aus 5780 Anzeigen.
1,836 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Burgas liegt bei 1,836 €/m², berechnet aus 2026 Anzeigen.
Lass Realistimo für dich mitverfolgen
😃 Installieren Sie die App und wir benachrichtigen Sie zuerst, wenn ein passendes Angebot erscheint.
Mit dem Handy scannen, um die App herunterzuladen:
So bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Statistiken und Nachrichten von Realistimo, ohne Spam: