149,353 €
91,873 €
281,711 €
5,959
10.1%
599 ilan fiyatını düşürdü
Medyan, çeyreklikler ve uçtaki onda birlikler — ilan fiyatına ve metrekare fiyatına göre.
Gayrimenkullerin 50% Gayrimenkullerin 80%
| Gösterge | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) |
|---|---|---|
| En ucuz 10% | 91,873 | 1,346 |
| Alt çeyreklik | 114,990 | 1,518 |
| Medyan | 149,353 | 1,816 |
| Üst çeyreklik | 200,046 | 2,302 |
| En pahalı 10% | 281,711 | 2,798 |
pazarda ortalama 153 gün
| Semt | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) | İlan |
|---|---|---|---|
| Sea Garden | 350,000 | 2,072 | 7 |
| VINS - Çerven ploshtad | 314,500 | 2,698 | 14 |
| Sportna zala | 297,500 | 2,898 | 12 |
| Sveti Nikola | 294,487 | 2,174 | 44 |
| Obshtinata | 289,750 | 3,458 | 26 |
| Evksinograd | 287,300 | 2,271 | 41 |
| Neptun | 270,000 | 2,545 | 17 |
| Çayka | 259,000 | 2,855 | 50 |
| Operata | 250,100 | 2,451 | 18 |
| Center | 250,000 | 2,706 | 226 |
| Gracka mahala | 250,000 | 3,494 | 43 |
| Okrajna bolnica - Generali | 249,900 | 2,585 | 67 |
| Briz | 241,816 | 2,428 | 314 |
| Liatno kino Trakia | 220,000 | 2,321 | 82 |
| Sveti Konstantin i Elena | 213,841 | 2,783 | 147 |
| HEI | 198,000 | 2,339 | 9 |
| Çatalca | 192,500 | 2,591 | 31 |
| Wider Center | 190,200 | 2,751 | 6 |
| Zavod Drujba | 186,250 | 2,328 | 6 |
| Bazar Levski | 186,000 | 2,598 | 12 |
| Zimno kino Trakia | 185,500 | 2,264 | 33 |
| Pobeda | 183,500 | 2,441 | 86 |
| Cveten kvartal | 183,000 | 2,123 | 89 |
| Centralna poshta | 175,000 | 2,035 | 27 |
| Sotira | 172,670 | 1,883 | 10 |
| Grand Mol | 167,000 | 2,366 | 71 |
| Akçelar | 166,666 | 1,960 | 41 |
| Levski | 166,340 | 1,985 | 271 |
| Troşevo | 164,800 | 2,344 | 181 |
| Avtogara | 163,892 | 2,716 | 20 |
| Kolhozen pazar | 162,750 | 1,894 | 100 |
| Trakata | 161,800 | 1,707 | 118 |
| Kabakum | 160,400 | 2,143 | 55 |
| Vazrajdane 2 | 160,000 | 2,204 | 32 |
| k.k. Çayka | 159,950 | 2,065 | 128 |
| Galata | 152,720 | 1,756 | 128 |
| Alen mak | 151,767 | 1,781 | 104 |
| Business Hotel | 149,000 | 2,041 | 5 |
| Izgrev | 147,500 | 1,650 | 154 |
| Hristo Botev | 145,500 | 1,731 | 22 |
| Manastirski rid | 145,000 | 1,780 | 51 |
| Slançev den | 145,000 | 1,791 | 60 |
| Pogrebi | 142,500 | 1,701 | 126 |
| Vinica | 140,269 | 1,644 | 612 |
| Mladost 1 | 139,296 | 1,624 | 307 |
| Asparuhovo | 138,138 | 1,627 | 283 |
| Zelenika | 137,000 | 2,000 | 7 |
| Mladost 2 | 129,995 | 1,937 | 46 |
| Konfuto | 129,000 | 2,106 | 6 |
| Vazrajdane 1 | 129,000 | 1,792 | 113 |
| Vazrajdane 3 | 127,000 | 1,780 | 145 |
| Vazrajdane 4 | 120,000 | 1,642 | 74 |
| Kaysieva gradina | 118,000 | 1,489 | 460 |
| Pçelina | 116,000 | 1,700 | 144 |
| Vladislavovo | 106,000 | 1,457 | 659 |
25.08.2026 itibarıyla Varna bölgesinde satılık apartmanlar için 5.959 aktif ilan izliyoruz. Medyan ilan fiyatı 149,353 €.
İlanların yarısı 114,990 € ile 200,046 € arasında. En uygun 10% 91,873 € altında, en pahalı 10% ise 281,711 € üzerinde.
Metrekare başına medyan fiyat 1,816 €.
Bunlar ilanlardaki istenen fiyatlardır, tamamlanmış işlemlerin fiyatları değil. Fiilen tescil edilen satış ve ipotek sayısını aşağıda, Tescil Kurumu verilerine göre gösteriyoruz.
Buradaki ortalamaları en pahalı ilanlar yukarı çeker; bu yüzden sayfanın başındaki medyanın üzerinde kalırlar. Gecelik hesaptan gelirler, anlık okumadan değil.
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 169,182 €; 5.773 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır. Tarih:
Bir şehre tıklayın; haritanın hemen altında mahalleleri, fiyatların seyri ve oradaki bir konutun kaç yıllık kirayla amorti edildiği görünür.
Bir halkayı açmak için üzerine, geri dönmek için merkeze tıklayın.
Varna bölgesinde apartmanlar için medyan ilan fiyatı 149,353 €; 5.959 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır.
25.08.2026 itibarıyla Varna bölgesinde 5.959 aktif ilan izliyoruz.
Medyan ortadaki fiyattır: ilanların yarısı altında, yarısı üstünde kalır. Pahalı bir ilandaki fazladan bir sıfır ortalamayı kaydırır, medyanı kaydırmaz.
Hayır. Bunlar gayrimenkullerin sunulduğu fiyatlardır. Fiilen tescil edilen satış ve ipotekler ayrıca, Tescil Kurumu verilerine göre gösterilir.
2,707 €/m²
Sofia şehrinde ortalama daire fiyatı 7193 ilan üzerinden 2,707 €/m².
1,587 €/m²
Plovdiv şehrinde ortalama daire fiyatı 7532 ilan üzerinden 1,587 €/m².
1,952 €/m²
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 5780 ilan üzerinden 1,952 €/m².
1,836 €/m²
Burgas şehrinde ortalama daire fiyatı 2026 ilan üzerinden 1,836 €/m².
Realistimo'nun senin yerine takip etmesine izin ver
😃 Uygulamayı yükleyin, uygun bir ilan çıktığında ilk siz haberdar olun.
Realistimo’dan emlak, istatistik ve haberler hakkında güncel kalın, spam yok: