149 968 €
92 601 €
İlanların %10'u bu fiyatın altında
280 270 €
İlanların %10'u bu fiyatın üstünde
6 012
10,9%
655 ilan fiyatını düşürdü
Medyan, çeyreklikler ve uçtaki onda birlikler — ilan fiyatına ve metrekare fiyatına göre.
Gayrimenkullerin 50% Gayrimenkullerin 80%
| Gösterge | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) |
|---|---|---|
| En ucuz 10% | 92 601 | 1 349 |
| Alt çeyreklik | 115 724 | 1 528 |
| Medyan | 149 968 | 1 828 |
| Üst çeyreklik | 200 648 | 2 297 |
| En pahalı 10% | 280 270 | 2 785 |
| Semt | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) | İlan |
|---|---|---|---|
| Obshtinata | 294 200 | 3 571 | 34 |
| Sea Garden | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Evksinograd | 280 450 | 2 444 | 44 |
| VINS - Çerven ploshtad | 280 000 | 2 750 | 17 |
| Neptun | 276 000 | 2 712 | 20 |
| Sveti Nikola | 273 463 | 2 162 | 48 |
| Sportna zala | 259 000 | 3 056 | 16 |
| Çatalca | 258 950 | 2 801 | 32 |
| Gracka mahala | 254 000 | 3 478 | 46 |
| Center | 252 000 | 2 716 | 249 |
| Centralna poshta | 250 000 | 2 222 | 17 |
| Çayka | 250 000 | 2 778 | 51 |
| Operata | 239 990 | 2 431 | 15 |
| Briz | 232 000 | 2 394 | 293 |
| Okrajna bolnica - Generali | 229 900 | 2 426 | 74 |
| Sveti Konstantin i Elena | 225 000 | 2 706 | 144 |
| Liatno kino Trakia | 214 900 | 2 330 | 73 |
| HEI | 198 000 | 2 446 | 13 |
| Pobeda | 185 000 | 2 473 | 87 |
| Zimno kino Trakia | 185 000 | 2 264 | 33 |
| Bazar Levski | 180 000 | 2 647 | 11 |
| Cveten kvartal | 179 500 | 2 053 | 89 |
| Grand Mol | 175 100 | 2 334 | 65 |
| Avtogara | 171 867 | 2 679 | 20 |
| Akçelar | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Troşevo | 169 900 | 2 354 | 161 |
| Kabakum | 167 241 | 2 136 | 54 |
| Levski | 166 340 | 1 998 | 249 |
| Sotira | 165 670 | 1 963 | 18 |
| k.k. Çayka | 164 900 | 2 097 | 111 |
| Trakata | 163 000 | 1 701 | 113 |
| Kolhozen pazar | 159 990 | 1 937 | 105 |
| Alen mak | 154 517 | 1 836 | 110 |
| Vazrajdane 2 | 154 444 | 2 242 | 39 |
| Galata | 153 500 | 1 759 | 135 |
| Izgrev | 149 400 | 1 689 | 154 |
| Business Hotel | 149 000 | 2 041 | 7 |
| Vazrajdane 3 | 147 000 | 1 837 | 215 |
| Pogrebi | 147 000 | 1 709 | 128 |
| Hristo Botev | 145 500 | 1 743 | 22 |
| Slançev den | 145 000 | 1 785 | 78 |
| Manastirski rid | 144 500 | 1 787 | 38 |
| Vinica | 142 974 | 1 657 | 619 |
| Asparuhovo | 139 000 | 1 632 | 279 |
| Mladost 1 | 138 437 | 1 625 | 307 |
| Zelenika | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Mladost 2 | 131 450 | 1 951 | 56 |
| Vazrajdane 1 | 129 750 | 1 777 | 94 |
| Konfuto | 124 000 | 2 079 | 9 |
| Kaysieva gradina | 118 689 | 1 489 | 458 |
| Vazrajdane 4 | 117 445 | 1 559 | 98 |
| Pçelina | 114 000 | 1 694 | 129 |
| Vladislavovo | 103 233 | 1 453 | 644 |
Bu adda bir semt yok.
Bir dairenin fiyatının ne kadarı bir yıllık kirayla geri döner. İlan fiyatlarından brüt getiri, masrafsız, gerçekleşmiş satış değil.
| Mahalle/Şehir | Getiri | Geri ödeme | Kira €/m² | Fiyat €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Kaysieva gradina | 6,3% | 15,9 y | 7.80 | 1 488 |
| Trakata | 6,2% | 16,1 y | 8.80 | 1 701 |
| Galata | 6,1% | 16,4 y | 8.90 | 1 759 |
| Mladost 1 | 6,1% | 16,4 y | 8.30 | 1 625 |
| Izgrev | 6,0% | 16,7 y | 8.50 | 1 689 |
| Asparuhovo | 5,7% | 17,5 y | 7.80 | 1 632 |
| Vladislavovo | 5,7% | 17,5 y | 6.90 | 1 454 |
| Pçelina | 5,5% | 18,2 y | 7.70 | 1 694 |
| Alen mak | 5,4% | 18,5 y | 8.30 | 1 836 |
| Vazrajdane 3 | 5,4% | 18,5 y | 8.20 | 1 837 |
| Kabakum | 5,3% | 18,9 y | 9.40 | 2 136 |
| k.k. Çayka | 5,3% | 18,9 y | 9.20 | 2 097 |
| Vinica | 5,1% | 19,6 y | 7.10 | 1 657 |
| Sveti Konstantin i Elena | 4,9% | 20,4 y | 11.00 | 2 706 |
| Vazrajdane 1 | 4,9% | 20,4 y | 7.30 | 1 777 |
| Kolhozen pazar | 4,8% | 20,8 y | 7.70 | 1 937 |
| Levski | 4,8% | 20,8 y | 8.00 | 1 998 |
| Pogrebi | 4,8% | 20,8 y | 6.90 | 1 709 |
| Sveti Nikola | 4,8% | 20,8 y | 8.60 | 2 162 |
| Pobeda | 4,5% | 22,2 y | 9.20 | 2 473 |
| Briz | 4,4% | 22,7 y | 8.80 | 2 395 |
| Grand Mol | 4,4% | 22,7 y | 8.60 | 2 334 |
| Mladost 2 | 4,4% | 22,7 y | 7.20 | 1 951 |
| Cveten kvartal | 4,3% | 23,3 y | 7.30 | 2 053 |
| Evksinograd | 4,3% | 23,3 y | 8.70 | 2 444 |
| Operata | 4,3% | 23,3 y | 8.70 | 2 431 |
| Center | 4,1% | 24,4 y | 9.20 | 2 716 |
| Okrajna bolnica - Generali | 4,1% | 24,4 y | 8.30 | 2 426 |
| Liatno kino Trakia | 4,0% | 25,0 y | 7.70 | 2 330 |
| Troşevo | 4,0% | 25,0 y | 7.80 | 2 354 |
| VINS - Çerven ploshtad | 3,9% | 25,6 y | 9.00 | 2 750 |
| Zimno kino Trakia | 3,9% | 25,6 y | 7.30 | 2 264 |
| Çayka | 3,8% | 26,3 y | 8.90 | 2 778 |
| Vazrajdane 2 | 3,7% | 27,0 y | 6.90 | 2 242 |
| Gracka mahala | 3,6% | 27,8 y | 10.30 | 3 478 |
| Çatalca | 3,6% | 27,8 y | 8.40 | 2 801 |
| Neptun | 3,5% | 28,6 y | 7.90 | 2 712 |
| Avtogara | 3,4% | 29,4 y | 7.50 | 2 679 |
| Obshtinata | 3,1% | 32,3 y | 9.30 | 3 571 |
| Sportna zala | 2,9% | 34,5 y | 7.50 | 3 056 |
Yalnızca en az 15 satış ilanı, en az 8 kiralık ilanı ve getirisi 2% ile 10% arasında olan yerleri gösteriyoruz.
17.10.2026 itibarıyla Varna bölgesinde satılık daireler için 6.012 aktif ilan izliyoruz. Medyan ilan fiyatı 149 968 €.
İlanların yarısı 115 724 € ile 200 648 € arasında. En uygun 10% 92 601 € altında, en pahalı 10% ise 280 270 € üzerinde.
Metrekare başına medyan fiyat 1 828 €.
Bunlar ilanlardaki istenen fiyatlardır, tamamlanmış işlemlerin fiyatları değil. Fiilen tescil edilen satış ve ipotek sayısını aşağıda, Tescil Kurumu verilerine göre gösteriyoruz.
Buradaki ortalamaları en pahalı ilanlar yukarı çeker; bu yüzden sayfanın başındaki medyanın üzerinde kalırlar. Gecelik hesaptan gelirler, anlık okumadan değil.
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 171 023 €; 5.915 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır. Tarih:
Bir şehre tıklayın; haritanın hemen altında mahalleleri, fiyatların seyri ve oradaki bir konutun kaç yıllık kirayla amorti edildiği görünür.
Bir halkayı açmak için üzerine, geri dönmek için merkeze tıklayın.
Varna bölgesinde daireler için medyan ilan fiyatı 149 968 €; 6.012 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır.
17.10.2026 itibarıyla Varna bölgesinde 6.012 aktif ilan izliyoruz.
Medyan ortadaki fiyattır: ilanların yarısı altında, yarısı üstünde kalır. Pahalı bir ilandaki fazladan bir sıfır ortalamayı kaydırır, medyanı kaydırmaz.
Hayır. Bunlar gayrimenkullerin sunulduğu fiyatlardır. Fiilen tescil edilen satış ve ipotekler ayrıca, Tescil Kurumu verilerine göre gösterilir.
2 713 €/m²
Sofia şehrinde ortalama daire fiyatı 7213 ilan üzerinden 2 713 €/m².
1 592 €/m²
Plovdiv şehrinde ortalama daire fiyatı 7486 ilan üzerinden 1 592 €/m².
1 973 €/m²
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 5932 ilan üzerinden 1 973 €/m².
1 836 €/m²
Burgas şehrinde ortalama daire fiyatı 1969 ilan üzerinden 1 836 €/m².
Realistimo'nun senin yerine takip etmesine izin ver
😃 Uygulamayı yükleyin, uygun bir ilan çıktığında ilk siz haberdar olun.
Realistimo’dan emlak, istatistik ve haberler hakkında güncel kalın, spam yok: