149 968 €
92 601 €
Το 10% των αγγελιών είναι κάτω από αυτή την τιμή
280 270 €
Το 10% των αγγελιών είναι πάνω από αυτή την τιμή
6 012
10,9%
655 αγγελίες μείωσαν την τιμή τους
Διάμεσος, τεταρτημόρια και τα ακραία δέκατα — κατά τιμή αγγελίας και κατά τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
50% των ακινήτων 80% των ακινήτων
| Δείκτης | Τιμή (€) | Τιμή (€/τ.μ.) |
|---|---|---|
| Κατώτερο 10% (φθηνότερα) | 92 601 | 1 349 |
| Κάτω τεταρτημόριο | 115 724 | 1 528 |
| Διάμεσος | 149 968 | 1 828 |
| Άνω τεταρτημόριο | 200 648 | 2 297 |
| Ανώτερο 10% (ακριβότερα) | 280 270 | 2 785 |
| Γειτονιά | Τιμή (€) | Τιμή (€/τ.μ.) | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| Общината | 294 200 | 3 571 | 34 |
| Морска Градина | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Евксиноград | 280 450 | 2 444 | 44 |
| ВИНС - Червен площад | 280 000 | 2 750 | 17 |
| Нептун | 276 000 | 2 712 | 20 |
| Свети Никола | 273 463 | 2 162 | 48 |
| Спортна зала | 259 000 | 3 056 | 16 |
| Чаталджа | 258 950 | 2 801 | 32 |
| Гръцка махала | 254 000 | 3 478 | 46 |
| Център | 252 000 | 2 716 | 249 |
| Централна поща | 250 000 | 2 222 | 17 |
| Чайка | 250 000 | 2 778 | 51 |
| Операта | 239 990 | 2 431 | 15 |
| Бриз | 232 000 | 2 396 | 293 |
| Окръжна болница - Генерали | 229 900 | 2 426 | 74 |
| Свети Константин и Елена | 225 000 | 2 706 | 144 |
| Лятно кино Тракия | 214 900 | 2 330 | 73 |
| ХЕИ | 198 000 | 2 446 | 13 |
| Зимно кино Тракия | 185 000 | 2 264 | 33 |
| Победа | 185 000 | 2 473 | 87 |
| Базар Левски | 180 000 | 2 647 | 11 |
| Цветен квартал | 179 500 | 2 053 | 89 |
| Гранд Мол | 175 100 | 2 334 | 65 |
| Автогара | 171 867 | 2 679 | 20 |
| Акчелар | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Трошево | 169 900 | 2 354 | 161 |
| Кабакум | 167 241 | 2 136 | 54 |
| Левски | 166 340 | 1 998 | 249 |
| Сотира | 165 670 | 1 963 | 18 |
| к.к. Чайка | 164 900 | 2 097 | 111 |
| Траката | 163 000 | 1 701 | 113 |
| Колхозен пазар | 159 990 | 1 937 | 105 |
| Ален мак | 154 517 | 1 836 | 110 |
| Възраждане 2 | 154 444 | 2 242 | 39 |
| Галата | 153 500 | 1 759 | 135 |
| Изгрев | 149 400 | 1 689 | 154 |
| Бизнес хотел | 149 000 | 2 041 | 7 |
| Възраждане 3 | 147 000 | 1 837 | 215 |
| Погреби | 147 000 | 1 709 | 128 |
| Христо Ботев | 145 500 | 1 743 | 22 |
| Слънчев ден | 145 000 | 1 785 | 78 |
| Манастирски рид | 144 500 | 1 787 | 38 |
| Виница | 142 974 | 1 657 | 619 |
| Аспарухово | 139 000 | 1 632 | 279 |
| Младост 1 | 138 437 | 1 625 | 307 |
| Зеленика | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Младост 2 | 131 450 | 1 951 | 56 |
| Възраждане 1 | 129 750 | 1 777 | 94 |
| Конфуто | 124 000 | 2 079 | 9 |
| Кайсиева градина | 118 689 | 1 488 | 458 |
| Възраждане 4 | 117 445 | 1 559 | 98 |
| Пчелина | 114 000 | 1 694 | 129 |
| Владиславово | 103 233 | 1 454 | 644 |
Δεν υπάρχει γειτονιά με αυτό το όνομα.
Τι μέρος της τιμής ενός διαμερίσματος επιστρέφει σε έναν χρόνο ως ενοίκιο. Μικτή απόδοση από τιμές αγγελιών, χωρίς έξοδα, όχι κλεισμένες πράξεις.
| Συνοικία/Πόλη | Απόδοση | Απόσβεση | Ενοίκιο €/m² | Τιμή €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Кайсиева градина | 6,3% | 15,9 έτη | 7.80 | 1 489 |
| Траката | 6,2% | 16,1 έτη | 8.80 | 1 701 |
| Галата | 6,1% | 16,4 έτη | 8.90 | 1 759 |
| Младост 1 | 6,1% | 16,4 έτη | 8.30 | 1 625 |
| Изгрев | 6,0% | 16,7 έτη | 8.50 | 1 689 |
| Аспарухово | 5,7% | 17,5 έτη | 7.80 | 1 632 |
| Владиславово | 5,7% | 17,5 έτη | 6.90 | 1 453 |
| Пчелина | 5,5% | 18,2 έτη | 7.70 | 1 694 |
| Ален мак | 5,4% | 18,5 έτη | 8.30 | 1 836 |
| Възраждане 3 | 5,4% | 18,5 έτη | 8.20 | 1 837 |
| Кабакум | 5,3% | 18,9 έτη | 9.40 | 2 136 |
| к.к. Чайка | 5,3% | 18,9 έτη | 9.20 | 2 097 |
| Виница | 5,1% | 19,6 έτη | 7.10 | 1 657 |
| Възраждане 1 | 4,9% | 20,4 έτη | 7.30 | 1 777 |
| Свети Константин и Елена | 4,9% | 20,4 έτη | 11.00 | 2 706 |
| Колхозен пазар | 4,8% | 20,8 έτη | 7.70 | 1 937 |
| Левски | 4,8% | 20,8 έτη | 8.00 | 1 998 |
| Погреби | 4,8% | 20,8 έτη | 6.90 | 1 709 |
| Свети Никола | 4,8% | 20,8 έτη | 8.60 | 2 162 |
| Победа | 4,5% | 22,2 έτη | 9.20 | 2 473 |
| Бриз | 4,4% | 22,7 έτη | 8.80 | 2 395 |
| Гранд Мол | 4,4% | 22,7 έτη | 8.60 | 2 334 |
| Младост 2 | 4,4% | 22,7 έτη | 7.20 | 1 951 |
| Евксиноград | 4,3% | 23,3 έτη | 8.70 | 2 444 |
| Операта | 4,3% | 23,3 έτη | 8.70 | 2 431 |
| Цветен квартал | 4,3% | 23,3 έτη | 7.30 | 2 053 |
| Окръжна болница - Генерали | 4,1% | 24,4 έτη | 8.30 | 2 426 |
| Център | 4,1% | 24,4 έτη | 9.20 | 2 716 |
| Лятно кино Тракия | 4,0% | 25,0 έτη | 7.70 | 2 330 |
| Трошево | 4,0% | 25,0 έτη | 7.80 | 2 354 |
| ВИНС - Червен площад | 3,9% | 25,6 έτη | 9.00 | 2 750 |
| Зимно кино Тракия | 3,9% | 25,6 έτη | 7.30 | 2 264 |
| Чайка | 3,8% | 26,3 έτη | 8.90 | 2 778 |
| Възраждане 2 | 3,7% | 27,0 έτη | 6.90 | 2 242 |
| Гръцка махала | 3,6% | 27,8 έτη | 10.30 | 3 478 |
| Чаталджа | 3,6% | 27,8 έτη | 8.40 | 2 801 |
| Нептун | 3,5% | 28,6 έτη | 7.90 | 2 712 |
| Автогара | 3,4% | 29,4 έτη | 7.50 | 2 679 |
| Общината | 3,1% | 32,3 έτη | 9.30 | 3 571 |
| Спортна зала | 2,9% | 34,5 έτη | 7.50 | 3 056 |
Δείχνουμε μόνο μέρη με τουλάχιστον 15 αγγελίες πώλησης, τουλάχιστον 8 ενοικίασης και απόδοση μεταξύ 2% και 10%.
Στις 17.10.2026, σε Βαρνα παρακολουθούμε 6.012 ενεργές αγγελίες για διαμερίσματα προς πώληση. Η διάμεση τιμή αγγελίας είναι 149 968 €.
Οι μισές αγγελίες βρίσκονται μεταξύ 115 724 € και 200 648 €. Το φθηνότερο 10% είναι κάτω από 92 601 €, ενώ το ακριβότερο 10% ξεπερνά τα 280 270 €.
Η διάμεση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 1 828 €.
Πρόκειται για τιμές ζήτησης από αγγελίες, όχι για τιμές ολοκληρωμένων συναλλαγών. Ο αριθμός των πωλήσεων και υποθηκών που καταγράφηκαν πραγματικά εμφανίζεται παρακάτω, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Μητρώων.
Οι μέσοι όροι εδώ ανεβαίνουν από τις ακριβότερες αγγελίες, γι αυτό βρίσκονται πάνω από τον διάμεσο στην κορυφή της σελίδας. Προέρχονται από τον νυχτερινό υπολογισμό, όχι από ζωντανή ανάγνωση.
Η μέση τιμή διαμερίσματος σε Βαρνα είναι 171 023 €, με βάση 5.915 ενεργές αγγελίες. Ημερομηνία:
Κάντε κλικ σε μια πόλη και ακριβώς κάτω από τον χάρτη εμφανίζονται οι γειτονιές της, η πορεία των τιμών και σε πόσα χρόνια ενοικίου αποσβένεται ένα ακίνητο εκεί.
Κάντε κλικ σε έναν δακτύλιο για να τον ανοίξετε και στο κέντρο για να επιστρέψετε.
Η διάμεση τιμή αγγελίας για διαμερίσματα σε Βαρνα είναι 149 968 €, υπολογισμένη από 6.012 ενεργές αγγελίες.
Στις 17.10.2026 παρακολουθούμε 6.012 ενεργές αγγελίες σε Βαρνα.
Ο διάμεσος είναι η τιμή στη μέση: οι μισές αγγελίες βρίσκονται κάτω από αυτήν και οι μισές πάνω. Ένα λάθος μηδενικό σε μια ακριβή αγγελία μετακινεί τον μέσο όρο, όχι όμως τον διάμεσο.
Όχι. Είναι οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα ακίνητα. Οι πωλήσεις και οι υποθήκες που καταγράφηκαν πραγματικά εμφανίζονται ξεχωριστά, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Μητρώων.
2 713 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Σόφια είναι 2 713 €/τ.μ., με βάση 7213 αγγελίες.
1 592 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Πλοβδιβ είναι 1 592 €/τ.μ., με βάση 7486 αγγελίες.
1 973 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Βαρνα είναι 1 973 €/τ.μ., με βάση 5932 αγγελίες.
1 836 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Μπουργας είναι 1 836 €/τ.μ., με βάση 1969 αγγελίες.
Άφησε το Realistimo να παρακολουθεί αντ' εσού
😃 Εγκαταστήστε την εφαρμογή και θα σας ειδοποιήσουμε πρώτους, όταν εμφανιστεί κατάλληλη αγγελία.
Έτσι θα είστε ενημερωμένοι με τα νέα στα ακίνητα, στατιστικά και ειδήσεις από το Realistimo, χωρίς spam: