149 714 €
92 487 €
10% от обявите са под тази цена
280 465 €
10% от обявите са над тази цена
5 958
10,8%
643 обяви са свалили цената си
Медиана, четвъртини и крайните десети — по обявена цена и по цена на квадратен метър.
50% от имотите 80% от имотите
| Показател | Цена (€) | Цена (€/м²) |
|---|---|---|
| Долни 10% (най-евтини) | 92 487 | 1 348 |
| Долна четвърт | 115 536 | 1 526 |
| Медиана | 149 714 | 1 825 |
| Горна четвърт | 200 651 | 2 292 |
| Горни 10% (най-скъпи) | 280 465 | 2 790 |
| Квартал | Цена (€) | Цена (€/м²) | Обяви |
|---|---|---|---|
| Общината | 293 000 | 3 500 | 33 |
| Морска Градина | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Евксиноград | 287 300 | 2 389 | 43 |
| ВИНС - Червен площад | 280 000 | 2 500 | 17 |
| Нептун | 276 000 | 2 717 | 20 |
| Гръцка махала | 269 500 | 3 494 | 47 |
| Централна поща | 264 950 | 2 275 | 18 |
| Спортна зала | 260 000 | 2 950 | 17 |
| Чаталджа | 259 900 | 2 806 | 33 |
| Център | 250 667 | 2 708 | 247 |
| Чайка | 250 000 | 2 813 | 49 |
| Бриз | 230 000 | 2 399 | 291 |
| Окръжна болница - Генерали | 229 000 | 2 421 | 75 |
| Свети Константин и Елена | 225 000 | 2 749 | 142 |
| Операта | 223 495 | 2 406 | 16 |
| Свети Никола | 220 000 | 2 190 | 45 |
| Лятно кино Тракия | 214 900 | 2 357 | 73 |
| ХЕИ | 198 000 | 2 446 | 13 |
| Зимно кино Тракия | 185 250 | 2 278 | 32 |
| Победа | 185 000 | 2 470 | 85 |
| Цветен квартал | 183 000 | 2 052 | 89 |
| Базар Левски | 175 000 | 2 598 | 12 |
| Гранд Мол | 175 000 | 2 366 | 65 |
| Акчелар | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Трошево | 169 900 | 2 361 | 155 |
| Левски | 166 340 | 1 992 | 252 |
| Сотира | 165 670 | 1 963 | 18 |
| к.к. Чайка | 164 900 | 2 067 | 111 |
| Автогара | 164 285 | 2 646 | 19 |
| Траката | 163 000 | 1 700 | 110 |
| Колхозен пазар | 161 390 | 1 894 | 96 |
| Възраждане 2 | 154 982 | 2 252 | 36 |
| Кабакум | 154 200 | 2 125 | 50 |
| Галата | 152 200 | 1 759 | 131 |
| Изгрев | 149 800 | 1 680 | 153 |
| Бизнес хотел | 149 500 | 2 010 | 6 |
| Ален мак | 149 250 | 1 825 | 106 |
| Христо Ботев | 148 000 | 1 745 | 21 |
| Погреби | 146 000 | 1 717 | 129 |
| Слънчев ден | 145 000 | 1 785 | 78 |
| Манастирски рид | 144 500 | 1 787 | 38 |
| Възраждане 3 | 144 000 | 1 843 | 214 |
| Виница | 142 398 | 1 660 | 611 |
| Аспарухово | 139 276 | 1 634 | 276 |
| Младост 1 | 138 000 | 1 624 | 309 |
| Зеленика | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Младост 2 | 131 450 | 1 951 | 56 |
| Възраждане 1 | 129 000 | 1 792 | 97 |
| Конфуто | 124 000 | 2 079 | 9 |
| Кайсиева градина | 118 691 | 1 488 | 461 |
| Възраждане 4 | 117 445 | 1 559 | 98 |
| Пчелина | 114 000 | 1 692 | 128 |
| Владиславово | 103 353 | 1 453 | 638 |
Няма квартал с това име.
Каква част от цената на апартамент се връща за година като наем. Брутна доходност от обявени цени, без разходи и без реални сделки.
| Кв./Град | Доходност | Изплащане | Наем €/м² | Цена €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Кайсиева градина | 6,2% | 16,1 г. | 7.70 | 1 488 |
| Младост 1 | 6,2% | 16,1 г. | 8.40 | 1 624 |
| Траката | 6,2% | 16,1 г. | 8.80 | 1 700 |
| Галата | 6,1% | 16,4 г. | 9.00 | 1 759 |
| Изгрев | 6,1% | 16,4 г. | 8.50 | 1 680 |
| Пчелина | 5,8% | 17,2 г. | 8.20 | 1 692 |
| Владиславово | 5,7% | 17,5 г. | 6.90 | 1 453 |
| Аспарухово | 5,6% | 17,9 г. | 7.60 | 1 634 |
| Ален мак | 5,5% | 18,2 г. | 8.40 | 1 825 |
| к.к. Чайка | 5,4% | 18,5 г. | 9.30 | 2 067 |
| Възраждане 3 | 5,3% | 18,9 г. | 8.20 | 1 843 |
| Кабакум | 5,3% | 18,9 г. | 9.40 | 2 125 |
| Виница | 5,1% | 19,6 г. | 7.10 | 1 660 |
| Колхозен пазар | 4,9% | 20,4 г. | 7.70 | 1 894 |
| Възраждане 1 | 4,8% | 20,8 г. | 7.10 | 1 792 |
| Левски | 4,8% | 20,8 г. | 8.00 | 1 992 |
| Погреби | 4,8% | 20,8 г. | 6.90 | 1 717 |
| Свети Константин и Елена | 4,8% | 20,8 г. | 11.00 | 2 749 |
| Свети Никола | 4,7% | 21,3 г. | 8.60 | 2 190 |
| Победа | 4,5% | 22,2 г. | 9.20 | 2 470 |
| Бриз | 4,4% | 22,7 г. | 8.80 | 2 399 |
| Гранд Мол | 4,4% | 22,7 г. | 8.70 | 2 366 |
| Евксиноград | 4,4% | 22,7 г. | 8.70 | 2 389 |
| Младост 2 | 4,4% | 22,7 г. | 7.20 | 1 951 |
| ВИНС - Червен площад | 4,3% | 23,3 г. | 9.00 | 2 500 |
| Операта | 4,3% | 23,3 г. | 8.70 | 2 406 |
| Цветен квартал | 4,3% | 23,3 г. | 7.30 | 2 052 |
| Окръжна болница - Генерали | 4,1% | 24,4 г. | 8.30 | 2 421 |
| Център | 4,0% | 25,0 г. | 9.10 | 2 708 |
| Лятно кино Тракия | 3,9% | 25,6 г. | 7.60 | 2 357 |
| Трошево | 3,9% | 25,6 г. | 7.70 | 2 361 |
| Чайка | 3,8% | 26,3 г. | 8.90 | 2 813 |
| Възраждане 2 | 3,7% | 27,0 г. | 6.90 | 2 252 |
| Зимно кино Тракия | 3,7% | 27,0 г. | 7.00 | 2 278 |
| Гръцка махала | 3,6% | 27,8 г. | 10.40 | 3 494 |
| Чаталджа | 3,6% | 27,8 г. | 8.40 | 2 806 |
| Нептун | 3,5% | 28,6 г. | 8.00 | 2 717 |
| Автогара | 3,4% | 29,4 г. | 7.50 | 2 646 |
| Общината | 3,2% | 31,3 г. | 9.20 | 3 500 |
| Спортна зала | 3,1% | 32,3 г. | 7.60 | 2 950 |
Показваме само места с поне 15 обяви за продажба, поне 8 за наем и доходност между 2% и 10%.
Към 12.10.2026 в Варна следим 5 958 активни обяви за апартаменти за продажба. Медианната обявена цена е 149 714 €.
Половината обяви са между 115 536 € и 200 651 €. Най-достъпните 10% са под 92 487 €, а най-скъпите 10% надхвърлят 280 465 €.
Медианната цена на квадратен метър е 1 825 €.
Това са офертни цени от обявите, а не цени по сключени сделки. Броят на реално вписаните продажби и ипотеки показваме по-долу, по данни на Агенцията по вписванията.
Средните тук се влияят от най-скъпите обяви, затова стоят по-високо от медианата горе. Идват от нощното изчисление, не се смятат в момента.
Средната цена на апартамент в Варна е 171 023 €, изчислена от 5 915 активни обяви. Дата:
Кликни върху град и точно под картата ще видиш кварталите му, как се е движила цената и за колко години наем се изплаща имот там.
Кликни върху пръстен, за да го отвориш, и в центъра, за да се върнеш назад.
Медианната обявена цена на апартаменти в Варна е 149 714 €, изчислена по 5 958 активни обяви.
Към 12.10.2026 следим 5 958 активни обяви в Варна.
Медианата е цената в средата: половината обяви са под нея, половината — над нея. Една сгрешена нула в скъпа обява мести средната цена, но не мести медианата.
Не. Това са цените, на които имотите се предлагат. Реално вписаните продажби и ипотеки показваме отделно, по данни на Агенцията по вписванията.
2 713 €/кв.м
Средната цена на апартамент в София е 2 713 €/кв.м, изчислена от 7213 обяви.
1 592 €/кв.м
Средната цена на апартамент в Пловдив е 1 592 €/кв.м, изчислена от 7486 обяви.
1 973 €/кв.м
Средната цена на апартамент в Варна е 1 973 €/кв.м, изчислена от 5932 обяви.
1 836 €/кв.м
Средната цена на апартамент в Бургас е 1 836 €/кв.м, изчислена от 1969 обяви.
Нека Realistimo да следи вместо теб
😃 Инсталирай приложението и ще те уведомим първи, когато се появи подходяща обява.
Така ще си в час с новото при имотите, статистики и новини от Реалистимо, без спам: