255 124 €
150 725 €
İlanların %10'u bu fiyatın altında
487 297 €
İlanların %10'u bu fiyatın üstünde
7 408
9,2%
680 ilan fiyatını düşürdü
Medyan, çeyreklikler ve uçtaki onda birlikler — ilan fiyatına ve metrekare fiyatına göre.
Gayrimenkullerin 50% Gayrimenkullerin 80%
| Gösterge | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) |
|---|---|---|
| En ucuz 10% | 150 725 | 1 942 |
| Alt çeyreklik | 189 796 | 2 189 |
| Medyan | 255 124 | 2 554 |
| Üst çeyreklik | 347 941 | 3 014 |
| En pahalı 10% | 487 297 | 3 728 |
| Semt | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) | İlan |
|---|---|---|---|
| Izgrev | 719 000 | 5 130 | 25 |
| Iztok | 594 200 | 4 023 | 51 |
| Iavorov | 557 500 | 4 900 | 8 |
| Oborishte | 482 500 | 3 994 | 144 |
| Lozenec | 471 700 | 3 821 | 140 |
| Manastirski livadi-Zapad | 401 750 | 3 452 | 54 |
| V.Z. Kinocentara | 383 400 | 2 995 | 9 |
| Dianabad | 382 623 | 3 467 | 52 |
| Ivan Vazov | 377 500 | 4 311 | 12 |
| Belite brezi | 369 000 | 3 378 | 9 |
| Krastova vada | 359 200 | 3 092 | 359 |
| 7-mi 11-ti kilometar | 354 561 | 2 174 | 10 |
| Strelbishte | 350 000 | 3 209 | 29 |
| Simeonovo | 349 213 | 2 773 | 39 |
| Dragalevci | 340 854 | 2 724 | 78 |
| V.Z. Amerikanski kolej | 340 000 | 2 694 | 18 |
| Goce Delçev | 340 000 | 3 009 | 28 |
| Poligona | 337 832 | 2 567 | 100 |
| Center | 332 800 | 3 208 | 488 |
| Hladilnika | 325 000 | 3 111 | 135 |
| Boiana | 324 842 | 2 734 | 242 |
| Mladost-1 | 323 600 | 2 875 | 31 |
| Sofia Village | 322 800 | 1 915 | 12 |
| Lagera | 318 942 | 2 827 | 97 |
| Mladost-4 | 318 181 | 2 498 | 161 |
| Kambanite | 311 220 | 2 513 | 60 |
| Manastirski livadi-Iztok | 303 175 | 2 813 | 752 |
| Bakston | 299 000 | 2 917 | 29 |
| Mladost-2 | 297 500 | 2 460 | 32 |
| Reduta | 297 000 | 2 923 | 29 |
| Vitoşa | 288 000 | 2 737 | 372 |
| Hipodruma | 280 000 | 3 007 | 15 |
| Borovo | 279 900 | 3 791 | 63 |
| SPZ Slatina | 276 000 | 2 658 | 13 |
| Krasno selo | 275 000 | 2 827 | 26 |
| Zona B-19 | 274 748 | 2 334 | 22 |
| Drujba-2 | 267 900 | 2 523 | 95 |
| Gorubliane | 267 420 | 2 147 | 27 |
| Poduiane | 266 175 | 2 502 | 12 |
| Suhata reka | 264 250 | 2 747 | 72 |
| Geo Milev | 262 500 | 3 241 | 20 |
| V.Z. Gardova glava | 260 000 | 2 168 | 20 |
| Pavlovo | 255 000 | 2 550 | 41 |
| Slavia | 249 929 | 2 022 | 17 |
| Haci Dimitar | 249 000 | 2 596 | 80 |
| Liulin-centar | 246 600 | 1 993 | 17 |
| Studentski grad | 240 626 | 2 360 | 73 |
| Mladost-3 | 239 000 | 2 800 | 19 |
| Darvenica | 238 194 | 2 186 | 12 |
| Banişora | 238 000 | 2 615 | 105 |
| Ilinden | 235 383 | 2 800 | 10 |
| Ovça Kupel 2 | 224 950 | 2 162 | 222 |
| Drujba-1 | 224 400 | 2 263 | 395 |
| Serdika | 223 080 | 2 527 | 35 |
| Vrabnica-2 | 219 710 | 2 050 | 18 |
| Karpuzica | 219 285 | 2 646 | 18 |
| Zona B-5 | 217 000 | 2 566 | 23 |
| Ovça Kupel 1 | 215 600 | 2 238 | 159 |
| Slatina | 215 000 | 2 654 | 9 |
| Sveta Troica | 215 000 | 2 719 | 13 |
| Liulin-8 | 211 600 | 2 055 | 76 |
| Krasna poliana-2 | 209 557 | 1 947 | 40 |
| Ovça Kupel | 207 712 | 2 195 | 319 |
| Gorna Bania | 206 043 | 2 175 | 24 |
| Obelia 1 | 202 398 | 2 038 | 10 |
| Liulin-10 | 200 000 | 2 067 | 56 |
| Malinova Dolina | 195 243 | 2 295 | 928 |
| Levski-V | 195 000 | 2 242 | 15 |
| Nadejda 1 | 194 300 | 2 225 | 30 |
| Zona B-18 | 185 166 | 2 650 | 9 |
| Mladost-1A | 185 000 | 2 891 | 5 |
| Liulin-5 | 183 823 | 1 770 | 80 |
| Levski | 182 468 | 1 968 | 36 |
| Obelia 2 | 180 121 | 1 921 | 94 |
| Nadejda 4 | 180 000 | 2 609 | 17 |
| Obelia | 179 900 | 2 225 | 7 |
| SPZ Moderno Predgradie | 176 762 | 1 602 | 44 |
| Krasna poliana-3 | 175 000 | 2 688 | 7 |
| Liulin-6 | 169 860 | 1 886 | 36 |
| Liulin-2 | 168 000 | 1 889 | 35 |
| Nadejda 2 | 167 695 | 2 340 | 62 |
| Nadejda 3 | 164 616 | 2 091 | 21 |
| Krasna poliana-1 | 164 199 | 2 343 | 10 |
| Razsadnika | 162 000 | 2 656 | 11 |
| Levski-G | 161 050 | 2 050 | 22 |
| Liulin-4 | 159 500 | 2 376 | 10 |
| Tolstoy | 156 025 | 2 468 | 14 |
| Liulin-3 | 149 000 | 2 385 | 15 |
| Zapaden park | 147 500 | 2 612 | 6 |
| Liulin-9 | 145 250 | 1 771 | 31 |
| Liulin-1 | 144 000 | 2 107 | 14 |
| Moderno Predgradie | 142 636 | 1 932 | 12 |
| Orlandovci | 133 700 | 1 633 | 7 |
| Svoboda | 131 660 | 2 167 | 6 |
Bu adda bir semt yok.
Bir dairenin fiyatının ne kadarı bir yıllık kirayla geri döner. İlan fiyatlarından brüt getiri, masrafsız, gerçekleşmiş satış değil.
| Mahalle/Şehir | Getiri | Geri ödeme | Kira €/m² | Fiyat €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Ovça Kupel | 5,7% | 17,5 y | 10.40 | 2 195 |
| Zona B-5 | 5,7% | 17,5 y | 12.20 | 2 566 |
| Malinova Dolina | 5,2% | 19,2 y | 10.00 | 2 295 |
| Studentski grad | 5,1% | 19,6 y | 10.00 | 2 360 |
| Mladost-4 | 5,0% | 20,0 y | 10.40 | 2 498 |
| Drujba-2 | 4,7% | 21,3 y | 9.90 | 2 523 |
| Banişora | 4,6% | 21,7 y | 10.00 | 2 615 |
| Ovça Kupel 2 | 4,6% | 21,7 y | 8.20 | 2 162 |
| Krastova vada | 4,5% | 22,2 y | 11.50 | 3 092 |
| Dragalevci | 4,4% | 22,7 y | 10.00 | 2 724 |
| Manastirski livadi-Iztok | 4,4% | 22,7 y | 10.20 | 2 813 |
| Center | 4,3% | 23,3 y | 11.60 | 3 209 |
| Simeonovo | 4,3% | 23,3 y | 9.90 | 2 773 |
| Krasno selo | 4,2% | 23,8 y | 9.80 | 2 827 |
| Vitoşa | 4,1% | 24,4 y | 9.30 | 2 737 |
| Dianabad | 4,0% | 25,0 y | 11.70 | 3 467 |
| Boiana | 3,8% | 26,3 y | 8.60 | 2 734 |
| Geo Milev | 3,8% | 26,3 y | 10.30 | 3 241 |
| Hipodruma | 3,8% | 26,3 y | 9.60 | 3 007 |
| Iztok | 3,5% | 28,6 y | 11.80 | 4 023 |
| Manastirski livadi-Zapad | 3,5% | 28,6 y | 10.00 | 3 452 |
| Oborishte | 3,4% | 29,4 y | 11.30 | 3 994 |
| Lozenec | 3,3% | 30,3 y | 10.40 | 3 821 |
| Strelbishte | 2,8% | 35,7 y | 7.60 | 3 209 |
| Borovo | 2,4% | 41,7 y | 7.70 | 3 791 |
Yalnızca en az 15 satış ilanı, en az 8 kiralık ilanı ve getirisi 2% ile 10% arasında olan yerleri gösteriyoruz.
13.10.2026 itibarıyla Sofia bölgesinde satılık daireler için 7.408 aktif ilan izliyoruz. Medyan ilan fiyatı 255 124 €.
İlanların yarısı 189 796 € ile 347 941 € arasında. En uygun 10% 150 725 € altında, en pahalı 10% ise 487 297 € üzerinde.
Metrekare başına medyan fiyat 2 554 €.
Bunlar ilanlardaki istenen fiyatlardır, tamamlanmış işlemlerin fiyatları değil. Fiilen tescil edilen satış ve ipotek sayısını aşağıda, Tescil Kurumu verilerine göre gösteriyoruz.
Buradaki ortalamaları en pahalı ilanlar yukarı çeker; bu yüzden sayfanın başındaki medyanın üzerinde kalırlar. Gecelik hesaptan gelirler, anlık okumadan değil.
Sofia şehrinde ortalama daire fiyatı 298 001 €; 7.250 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır. Tarih:
Bir şehre tıklayın; haritanın hemen altında mahalleleri, fiyatların seyri ve oradaki bir konutun kaç yıllık kirayla amorti edildiği görünür.
Bir halkayı açmak için üzerine, geri dönmek için merkeze tıklayın.
Sofia bölgesinde daireler için medyan ilan fiyatı 255 124 €; 7.408 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır.
13.10.2026 itibarıyla Sofia bölgesinde 7.408 aktif ilan izliyoruz.
Medyan ortadaki fiyattır: ilanların yarısı altında, yarısı üstünde kalır. Pahalı bir ilandaki fazladan bir sıfır ortalamayı kaydırır, medyanı kaydırmaz.
Hayır. Bunlar gayrimenkullerin sunulduğu fiyatlardır. Fiilen tescil edilen satış ve ipotekler ayrıca, Tescil Kurumu verilerine göre gösterilir.
2 713 €/m²
Sofia şehrinde ortalama daire fiyatı 7213 ilan üzerinden 2 713 €/m².
1 592 €/m²
Plovdiv şehrinde ortalama daire fiyatı 7486 ilan üzerinden 1 592 €/m².
1 973 €/m²
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 5932 ilan üzerinden 1 973 €/m².
1 836 €/m²
Burgas şehrinde ortalama daire fiyatı 1969 ilan üzerinden 1 836 €/m².
Realistimo'nun senin yerine takip etmesine izin ver
😃 Uygulamayı yükleyin, uygun bir ilan çıktığında ilk siz haberdar olun.
Realistimo’dan emlak, istatistik ve haberler hakkında güncel kalın, spam yok: