149 719 €
92 366 €
10% оголошень мають ціну нижчу за цю
281 732 €
10% оголошень мають ціну вищу за цю
6 004
10,4%
626 оголошень знизили ціну
Медіана, квартилі та крайні десяті — за ціною в оголошенні та за ціною за квадратний метр.
50% об’єктів 80% об’єктів
| Показник | Ціна (€) | Ціна (€/м²) |
|---|---|---|
| Нижні 10% (найдешевші) | 92 366 | 1 348 |
| Нижня чверть | 115 327 | 1 525 |
| Медіана | 149 719 | 1 824 |
| Верхня чверть | 201 189 | 2 297 |
| Верхні 10% (найдорожчі) | 281 732 | 2 793 |
| Район | Ціна (€) | Ціна (€/м²) | Оголошення |
|---|---|---|---|
| ВИНС - Червен площад | 298 900 | 2 750 | 17 |
| Морска Градина | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Общината | 290 500 | 3 444 | 35 |
| Евксиноград | 287 300 | 2 389 | 43 |
| Нептун | 276 000 | 2 717 | 20 |
| Спортна зала | 260 000 | 2 950 | 17 |
| Гръцка махала | 258 000 | 3 494 | 45 |
| Чаталджа | 258 000 | 2 806 | 33 |
| Централна поща | 250 000 | 2 328 | 19 |
| Център | 250 000 | 2 683 | 240 |
| Чайка | 250 000 | 2 785 | 52 |
| Бриз | 230 666 | 2 398 | 307 |
| Окръжна болница - Генерали | 229 900 | 2 426 | 88 |
| Свети Константин и Елена | 225 000 | 2 749 | 140 |
| Операта | 223 495 | 2 429 | 18 |
| Свети Никола | 220 000 | 2 157 | 45 |
| Лятно кино Тракия | 215 950 | 2 362 | 76 |
| ХЕИ | 189 000 | 2 339 | 13 |
| Завод Дружба | 186 250 | 2 432 | 6 |
| Зимно кино Тракия | 185 500 | 2 292 | 33 |
| Победа | 181 595 | 2 458 | 86 |
| Цветен квартал | 181 500 | 2 062 | 84 |
| Базар Левски | 180 000 | 2 549 | 13 |
| Гранд Мол | 175 000 | 2 366 | 63 |
| Акчелар | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Трошево | 169 900 | 2 360 | 164 |
| Левски | 166 340 | 1 988 | 263 |
| Сотира | 165 670 | 1 963 | 18 |
| Траката | 163 000 | 1 699 | 111 |
| к.к. Чайка | 160 000 | 2 064 | 121 |
| Колхозен пазар | 157 890 | 1 874 | 100 |
| Възраждане 2 | 155 000 | 2 261 | 35 |
| Кабакум | 154 200 | 2 125 | 50 |
| Изгрев | 152 750 | 1 664 | 152 |
| Галата | 152 200 | 1 763 | 127 |
| Ален мак | 151 767 | 1 835 | 106 |
| Бизнес хотел | 149 500 | 2 031 | 6 |
| Христо Ботев | 148 000 | 1 743 | 20 |
| Манастирски рид | 145 000 | 1 783 | 41 |
| Слънчев ден | 145 000 | 1 786 | 71 |
| Виница | 142 879 | 1 665 | 616 |
| Аспарухово | 139 800 | 1 646 | 279 |
| Погреби | 139 495 | 1 697 | 128 |
| Младост 1 | 138 312 | 1 624 | 309 |
| Зеленика | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Младост 2 | 133 000 | 1 899 | 57 |
| Възраждане 3 | 131 044 | 1 833 | 166 |
| Възраждане 1 | 129 500 | 1 757 | 109 |
| Конфуто | 128 000 | 2 079 | 9 |
| Автогара | 124 995 | 2 629 | 20 |
| Възраждане 4 | 120 000 | 1 634 | 75 |
| Кайсиева градина | 118 670 | 1 489 | 470 |
| Пчелина | 114 000 | 1 691 | 127 |
| Владиславово | 106 000 | 1 458 | 675 |
Немає району з такою назвою.
Яка частка ціни квартири повертається за рік орендою. Валова дохідність з цін оголошень, без витрат і без укладених угод.
| Кв./Місто | Дохідність | Окупність | Оренда €/м² | Ціна €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Кайсиева градина | 6,2% | 16,1 р. | 7.70 | 1 489 |
| Траката | 6,2% | 16,1 р. | 8.80 | 1 699 |
| Галата | 6,1% | 16,4 р. | 9.00 | 1 763 |
| Изгрев | 6,1% | 16,4 р. | 8.50 | 1 664 |
| Младост 1 | 6,1% | 16,4 р. | 8.30 | 1 624 |
| Пчелина | 5,8% | 17,2 р. | 8.20 | 1 691 |
| Владиславово | 5,7% | 17,5 р. | 6.90 | 1 458 |
| Аспарухово | 5,5% | 18,2 р. | 7.60 | 1 648 |
| Ален мак | 5,4% | 18,5 р. | 8.30 | 1 835 |
| Възраждане 3 | 5,4% | 18,5 р. | 8.20 | 1 833 |
| Кабакум | 5,3% | 18,9 р. | 9.40 | 2 125 |
| к.к. Чайка | 5,2% | 19,2 р. | 9.00 | 2 064 |
| Виница | 5,0% | 20,0 р. | 7.00 | 1 665 |
| Колхозен пазар | 4,9% | 20,4 р. | 7.70 | 1 874 |
| Погреби | 4,9% | 20,4 р. | 7.00 | 1 697 |
| Възраждане 1 | 4,8% | 20,8 р. | 7.10 | 1 757 |
| Левски | 4,8% | 20,8 р. | 8.00 | 1 988 |
| Свети Константин и Елена | 4,8% | 20,8 р. | 11.10 | 2 749 |
| Свети Никола | 4,8% | 20,8 р. | 8.60 | 2 157 |
| Младост 2 | 4,5% | 22,2 р. | 7.10 | 1 899 |
| Победа | 4,5% | 22,2 р. | 9.20 | 2 458 |
| Бриз | 4,4% | 22,7 р. | 8.80 | 2 398 |
| Гранд Мол | 4,4% | 22,7 р. | 8.70 | 2 366 |
| Евксиноград | 4,4% | 22,7 р. | 8.70 | 2 389 |
| Зимно кино Тракия | 4,2% | 23,8 р. | 8.00 | 2 292 |
| Операта | 4,2% | 23,8 р. | 8.60 | 2 429 |
| Цветен квартал | 4,2% | 23,8 р. | 7.30 | 2 062 |
| Окръжна болница - Генерали | 4,1% | 24,4 р. | 8.30 | 2 426 |
| Център | 4,1% | 24,4 р. | 9.10 | 2 683 |
| Трошево | 4,0% | 25,0 р. | 7.80 | 2 360 |
| ВИНС - Червен площад | 3,9% | 25,6 р. | 9.00 | 2 750 |
| Лятно кино Тракия | 3,9% | 25,6 р. | 7.60 | 2 362 |
| Възраждане 2 | 3,8% | 26,3 р. | 7.10 | 2 261 |
| Чайка | 3,8% | 26,3 р. | 8.90 | 2 785 |
| Автогара | 3,6% | 27,8 р. | 7.80 | 2 629 |
| Чаталджа | 3,6% | 27,8 р. | 8.40 | 2 806 |
| Гръцка махала | 3,5% | 28,6 р. | 10.20 | 3 494 |
| Нептун | 3,5% | 28,6 р. | 8.00 | 2 717 |
| Спортна зала | 3,2% | 31,3 р. | 7.80 | 2 950 |
| Общината | 3,1% | 32,3 р. | 9.00 | 3 444 |
Показуємо лише місця зі щонайменше 15 оголошеннями продажу, щонайменше 8 оренди і дохідністю між 2% та 10%.
Варна: станом на 04.10.2026 ми відстежуємо 6 004 активні оголошення на квартири на продаж. Медіанна ціна в оголошенні — 149 719 €.
Половина оголошень перебуває між 115 327 € і 201 189 €. Найдоступніші 10% — нижче 92 366 €, а найдорожчі 10% перевищують 281 732 €.
Медіанна ціна за квадратний метр — 1 824 €.
Це ціни з оголошень, а не ціни за укладеними угодами. Кількість реально зареєстрованих продажів та іпотек показуємо нижче — за даними Агентства з реєстрації.
Середні значення тут залежать від найдорожчих оголошень, тому вони вищі за медіану вгорі. Вони походять із нічного розрахунку, а не обчислюються в реальному часі.
Середня ціна квартири в місті Варна становить 171 023 €, розрахована на основі 5 915 активних оголошень. Дата:
Натисніть на місто, і одразу під картою ви побачите його райони, як змінювалася ціна та за скільки років оренда окупить нерухомість там.
Натисніть на кільце, щоб відкрити його, і на центр, щоб повернутися назад.
Варна: медіанна ціна в оголошеннях на квартири — 149 719 €, розрахована за 6 004 активними оголошеннями.
Варна: станом на 04.10.2026 відстежуємо 6 004 активні оголошення.
Медіана — це ціна посередині: половина оголошень нижче за неї, половина — вище. Один зайвий нуль у дорогому оголошенні зміщує середню ціну, але не медіану.
Ні. Це ціни, за якими пропонуються об’єкти. Реально зареєстровані продажі та іпотеки показуємо окремо — за даними Агентства з реєстрації.
2 713 €/м²
Середня ціна квартири в місті Софія становить 2 713 €/м², розрахована на основі 7213 оголошень.
1 592 €/м²
Середня ціна квартири в місті Пловдів становить 1 592 €/м², розрахована на основі 7486 оголошень.
1 973 €/м²
Середня ціна квартири в місті Варна становить 1 973 €/м², розрахована на основі 5932 оголошень.
1 836 €/м²
Середня ціна квартири в місті Бургас становить 1 836 €/м², розрахована на основі 1969 оголошень.
Нехай Realistimo стежить замість вас
😃 Встановіть застосунок, і ми першими повідомимо вас, коли з’явиться відповідне оголошення.
Так ви будете в курсі новин про нерухомість, статистики та новин від Realistimo, без спаму: