149 719 €
92 366 €
İlanların %10'u bu fiyatın altında
281 732 €
İlanların %10'u bu fiyatın üstünde
6 004
10,4%
626 ilan fiyatını düşürdü
Medyan, çeyreklikler ve uçtaki onda birlikler — ilan fiyatına ve metrekare fiyatına göre.
Gayrimenkullerin 50% Gayrimenkullerin 80%
| Gösterge | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) |
|---|---|---|
| En ucuz 10% | 92 366 | 1 348 |
| Alt çeyreklik | 115 327 | 1 525 |
| Medyan | 149 719 | 1 824 |
| Üst çeyreklik | 201 189 | 2 297 |
| En pahalı 10% | 281 732 | 2 793 |
| Semt | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) | İlan |
|---|---|---|---|
| VINS - Çerven ploshtad | 298 900 | 2 750 | 17 |
| Sea Garden | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Obshtinata | 290 500 | 3 444 | 35 |
| Evksinograd | 287 300 | 2 389 | 43 |
| Neptun | 276 000 | 2 717 | 20 |
| Sportna zala | 260 000 | 2 950 | 17 |
| Gracka mahala | 258 000 | 3 494 | 45 |
| Çatalca | 258 000 | 2 806 | 33 |
| Center | 250 000 | 2 683 | 240 |
| Centralna poshta | 250 000 | 2 328 | 19 |
| Çayka | 250 000 | 2 785 | 52 |
| Briz | 230 666 | 2 398 | 307 |
| Okrajna bolnica - Generali | 229 900 | 2 426 | 88 |
| Sveti Konstantin i Elena | 225 000 | 2 749 | 140 |
| Operata | 223 495 | 2 429 | 18 |
| Sveti Nikola | 220 000 | 2 157 | 45 |
| Liatno kino Trakia | 215 950 | 2 362 | 76 |
| HEI | 189 000 | 2 339 | 13 |
| Zavod Drujba | 186 250 | 2 432 | 6 |
| Zimno kino Trakia | 185 500 | 2 292 | 33 |
| Pobeda | 181 595 | 2 458 | 86 |
| Cveten kvartal | 181 500 | 2 062 | 84 |
| Bazar Levski | 180 000 | 2 549 | 13 |
| Grand Mol | 175 000 | 2 366 | 63 |
| Akçelar | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Troşevo | 169 900 | 2 360 | 164 |
| Levski | 166 340 | 1 989 | 263 |
| Sotira | 165 670 | 1 963 | 18 |
| Trakata | 163 000 | 1 699 | 111 |
| k.k. Çayka | 160 000 | 2 064 | 121 |
| Kolhozen pazar | 157 890 | 1 874 | 100 |
| Vazrajdane 2 | 155 000 | 2 261 | 35 |
| Kabakum | 154 200 | 2 125 | 50 |
| Izgrev | 152 750 | 1 664 | 152 |
| Galata | 152 200 | 1 763 | 127 |
| Alen mak | 151 767 | 1 835 | 106 |
| Business Hotel | 149 500 | 2 031 | 6 |
| Hristo Botev | 148 000 | 1 743 | 20 |
| Manastirski rid | 145 000 | 1 783 | 41 |
| Slançev den | 145 000 | 1 786 | 71 |
| Vinica | 142 879 | 1 665 | 616 |
| Asparuhovo | 139 738 | 1 646 | 279 |
| Pogrebi | 139 495 | 1 697 | 128 |
| Mladost 1 | 138 312 | 1 624 | 309 |
| Zelenika | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Mladost 2 | 133 000 | 1 899 | 57 |
| Vazrajdane 3 | 131 044 | 1 833 | 166 |
| Vazrajdane 1 | 129 500 | 1 757 | 109 |
| Konfuto | 128 000 | 2 079 | 9 |
| Avtogara | 124 995 | 2 629 | 20 |
| Vazrajdane 4 | 120 000 | 1 634 | 75 |
| Kaysieva gradina | 118 550 | 1 489 | 470 |
| Pçelina | 114 000 | 1 691 | 127 |
| Vladislavovo | 106 000 | 1 458 | 675 |
Bu adda bir semt yok.
Bir dairenin fiyatının ne kadarı bir yıllık kirayla geri döner. İlan fiyatlarından brüt getiri, masrafsız, gerçekleşmiş satış değil.
| Mahalle/Şehir | Getiri | Geri ödeme | Kira €/m² | Fiyat €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Kaysieva gradina | 6,2% | 16,1 y | 7.70 | 1 489 |
| Trakata | 6,2% | 16,1 y | 8.80 | 1 699 |
| Galata | 6,1% | 16,4 y | 9.00 | 1 763 |
| Izgrev | 6,1% | 16,4 y | 8.50 | 1 664 |
| Mladost 1 | 6,1% | 16,4 y | 8.30 | 1 624 |
| Pçelina | 5,8% | 17,2 y | 8.20 | 1 691 |
| Vladislavovo | 5,7% | 17,5 y | 6.90 | 1 458 |
| Asparuhovo | 5,5% | 18,2 y | 7.60 | 1 648 |
| Alen mak | 5,4% | 18,5 y | 8.30 | 1 835 |
| Vazrajdane 3 | 5,4% | 18,5 y | 8.20 | 1 833 |
| Kabakum | 5,3% | 18,9 y | 9.40 | 2 125 |
| k.k. Çayka | 5,2% | 19,2 y | 9.00 | 2 064 |
| Vinica | 5,0% | 20,0 y | 7.00 | 1 665 |
| Kolhozen pazar | 4,9% | 20,4 y | 7.70 | 1 874 |
| Pogrebi | 4,9% | 20,4 y | 7.00 | 1 697 |
| Levski | 4,8% | 20,8 y | 8.00 | 1 989 |
| Sveti Konstantin i Elena | 4,8% | 20,8 y | 11.10 | 2 749 |
| Sveti Nikola | 4,8% | 20,8 y | 8.60 | 2 157 |
| Vazrajdane 1 | 4,8% | 20,8 y | 7.10 | 1 757 |
| Mladost 2 | 4,5% | 22,2 y | 7.10 | 1 899 |
| Pobeda | 4,5% | 22,2 y | 9.20 | 2 458 |
| Briz | 4,4% | 22,7 y | 8.80 | 2 398 |
| Evksinograd | 4,4% | 22,7 y | 8.70 | 2 389 |
| Grand Mol | 4,4% | 22,7 y | 8.70 | 2 366 |
| Cveten kvartal | 4,2% | 23,8 y | 7.30 | 2 062 |
| Operata | 4,2% | 23,8 y | 8.60 | 2 429 |
| Zimno kino Trakia | 4,2% | 23,8 y | 8.00 | 2 292 |
| Center | 4,1% | 24,4 y | 9.10 | 2 683 |
| Okrajna bolnica - Generali | 4,1% | 24,4 y | 8.30 | 2 426 |
| Troşevo | 4,0% | 25,0 y | 7.80 | 2 360 |
| Liatno kino Trakia | 3,9% | 25,6 y | 7.60 | 2 362 |
| VINS - Çerven ploshtad | 3,9% | 25,6 y | 9.00 | 2 750 |
| Vazrajdane 2 | 3,8% | 26,3 y | 7.10 | 2 261 |
| Çayka | 3,8% | 26,3 y | 8.90 | 2 785 |
| Avtogara | 3,6% | 27,8 y | 7.80 | 2 629 |
| Çatalca | 3,6% | 27,8 y | 8.40 | 2 806 |
| Gracka mahala | 3,5% | 28,6 y | 10.20 | 3 494 |
| Neptun | 3,5% | 28,6 y | 8.00 | 2 717 |
| Sportna zala | 3,2% | 31,3 y | 7.80 | 2 950 |
| Obshtinata | 3,1% | 32,3 y | 9.00 | 3 444 |
Yalnızca en az 15 satış ilanı, en az 8 kiralık ilanı ve getirisi 2% ile 10% arasında olan yerleri gösteriyoruz.
04.10.2026 itibarıyla Varna bölgesinde satılık daireler için 6.004 aktif ilan izliyoruz. Medyan ilan fiyatı 149 719 €.
İlanların yarısı 115 327 € ile 201 189 € arasında. En uygun 10% 92 366 € altında, en pahalı 10% ise 281 732 € üzerinde.
Metrekare başına medyan fiyat 1 824 €.
Bunlar ilanlardaki istenen fiyatlardır, tamamlanmış işlemlerin fiyatları değil. Fiilen tescil edilen satış ve ipotek sayısını aşağıda, Tescil Kurumu verilerine göre gösteriyoruz.
Buradaki ortalamaları en pahalı ilanlar yukarı çeker; bu yüzden sayfanın başındaki medyanın üzerinde kalırlar. Gecelik hesaptan gelirler, anlık okumadan değil.
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 171 023 €; 5.915 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır. Tarih:
Bir şehre tıklayın; haritanın hemen altında mahalleleri, fiyatların seyri ve oradaki bir konutun kaç yıllık kirayla amorti edildiği görünür.
Bir halkayı açmak için üzerine, geri dönmek için merkeze tıklayın.
Varna bölgesinde daireler için medyan ilan fiyatı 149 719 €; 6.004 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır.
04.10.2026 itibarıyla Varna bölgesinde 6.004 aktif ilan izliyoruz.
Medyan ortadaki fiyattır: ilanların yarısı altında, yarısı üstünde kalır. Pahalı bir ilandaki fazladan bir sıfır ortalamayı kaydırır, medyanı kaydırmaz.
Hayır. Bunlar gayrimenkullerin sunulduğu fiyatlardır. Fiilen tescil edilen satış ve ipotekler ayrıca, Tescil Kurumu verilerine göre gösterilir.
2 713 €/m²
Sofia şehrinde ortalama daire fiyatı 7213 ilan üzerinden 2 713 €/m².
1 592 €/m²
Plovdiv şehrinde ortalama daire fiyatı 7486 ilan üzerinden 1 592 €/m².
1 973 €/m²
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 5932 ilan üzerinden 1 973 €/m².
1 836 €/m²
Burgas şehrinde ortalama daire fiyatı 1969 ilan üzerinden 1 836 €/m².
Realistimo'nun senin yerine takip etmesine izin ver
😃 Uygulamayı yükleyin, uygun bir ilan çıktığında ilk siz haberdar olun.
Realistimo’dan emlak, istatistik ve haberler hakkında güncel kalın, spam yok: