149 719 €
92 366 €
10% dintre anunțuri sunt sub acest preț
281 732 €
10% dintre anunțuri sunt peste acest preț
6 004
10,4%
626 de anunțuri și-au redus prețul
Mediana, cuartilele și zecimile extreme — după prețul cerut și după prețul pe metru pătrat.
50% dintre proprietăți 80% dintre proprietăți
| Indicator | Preț (€) | Preț (€/m²) |
|---|---|---|
| Cele mai ieftine 10% | 92 366 | 1 348 |
| Cuartila inferioară | 115 327 | 1 525 |
| Mediana | 149 719 | 1 824 |
| Cuartila superioară | 201 189 | 2 297 |
| Cele mai scumpe 10% | 281 732 | 2 793 |
| Cartier | Preț (€) | Preț (€/m²) | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| VINS - Ceerven ploștiad | 298 900 | 2 750 | 17 |
| Sea Garden | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Obștiinata | 290 500 | 3 444 | 35 |
| Evksinograd | 287 300 | 2 389 | 43 |
| Neptun | 276 000 | 2 717 | 20 |
| Sportna zala | 260 000 | 2 950 | 17 |
| Ceataldja | 258 000 | 2 806 | 33 |
| Grățka mahala | 258 000 | 3 494 | 45 |
| Ceaîka | 250 000 | 2 785 | 52 |
| Center | 250 000 | 2 683 | 240 |
| Țentralna poștia | 250 000 | 2 328 | 19 |
| Briz | 230 666 | 2 398 | 307 |
| Okrăjna bolnița - Generali | 229 900 | 2 426 | 88 |
| Sfinții Constantin și Elena | 225 000 | 2 749 | 140 |
| Operata | 223 495 | 2 429 | 18 |
| Sveti Nikola | 220 000 | 2 157 | 45 |
| Liatno kino Trakia | 215 950 | 2 362 | 76 |
| HEI | 189 000 | 2 339 | 13 |
| Zavod Drujba | 186 250 | 2 432 | 6 |
| Zimno kino Trakia | 185 500 | 2 292 | 33 |
| Pobeda | 181 595 | 2 458 | 86 |
| Țveten kvartal | 181 500 | 2 062 | 84 |
| Bazar Levski | 180 000 | 2 549 | 13 |
| Grand Mol | 175 000 | 2 366 | 63 |
| Akceelar | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Troșevo | 169 900 | 2 360 | 164 |
| Levski | 166 340 | 1 989 | 263 |
| Sotira | 165 670 | 1 963 | 18 |
| Trakata | 163 000 | 1 699 | 111 |
| k.k. Ceaîka | 160 000 | 2 064 | 121 |
| Kolhozen pazar | 157 890 | 1 874 | 100 |
| Văzrajdane 2 | 155 000 | 2 261 | 35 |
| Kabakum | 154 200 | 2 125 | 50 |
| Izgrev | 152 750 | 1 664 | 152 |
| Galata | 152 200 | 1 763 | 127 |
| Alen mak | 151 767 | 1 835 | 106 |
| Business Hotel | 149 500 | 2 031 | 6 |
| Hristo Botev | 148 000 | 1 743 | 20 |
| Manastirski rid | 145 000 | 1 783 | 41 |
| Slănceev den | 145 000 | 1 786 | 71 |
| Vinița | 142 879 | 1 665 | 616 |
| Asparuhovo | 139 800 | 1 646 | 279 |
| Pogrebi | 139 495 | 1 697 | 128 |
| Mladost 1 | 138 312 | 1 624 | 309 |
| Zelenika | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Mladost 2 | 133 000 | 1 899 | 57 |
| Văzrajdane 3 | 131 044 | 1 833 | 166 |
| Văzrajdane 1 | 129 500 | 1 757 | 109 |
| Konfuto | 128 000 | 2 079 | 9 |
| Avtogara | 124 995 | 2 629 | 20 |
| Văzrajdane 4 | 120 000 | 1 634 | 75 |
| Kaîsieva gradina | 118 544 | 1 489 | 470 |
| Pceelina | 114 000 | 1 691 | 127 |
| Vladislavovo | 106 000 | 1 458 | 675 |
Niciun cartier cu acest nume.
Cât din prețul unui apartament se întoarce într-un an ca chirie. Randament brut din prețuri cerute, fără costuri, nu tranzacții încheiate.
| Cartier/Oraș | Randament | Recuperare | Chirie €/m² | Preț €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Kaîsieva gradina | 6,2% | 16,1 ani | 7.70 | 1 489 |
| Trakata | 6,2% | 16,1 ani | 8.80 | 1 699 |
| Galata | 6,1% | 16,4 ani | 9.00 | 1 763 |
| Izgrev | 6,1% | 16,4 ani | 8.50 | 1 664 |
| Mladost 1 | 6,1% | 16,4 ani | 8.30 | 1 624 |
| Pceelina | 5,8% | 17,2 ani | 8.20 | 1 691 |
| Vladislavovo | 5,7% | 17,5 ani | 6.90 | 1 458 |
| Asparuhovo | 5,5% | 18,2 ani | 7.60 | 1 648 |
| Alen mak | 5,4% | 18,5 ani | 8.30 | 1 835 |
| Văzrajdane 3 | 5,4% | 18,5 ani | 8.20 | 1 833 |
| Kabakum | 5,3% | 18,9 ani | 9.40 | 2 125 |
| k.k. Ceaîka | 5,2% | 19,2 ani | 9.00 | 2 064 |
| Vinița | 5,0% | 20,0 ani | 7.00 | 1 665 |
| Kolhozen pazar | 4,9% | 20,4 ani | 7.70 | 1 874 |
| Pogrebi | 4,9% | 20,4 ani | 7.00 | 1 697 |
| Levski | 4,8% | 20,8 ani | 8.00 | 1 989 |
| Sfinții Constantin și Elena | 4,8% | 20,8 ani | 11.10 | 2 749 |
| Sveti Nikola | 4,8% | 20,8 ani | 8.60 | 2 157 |
| Văzrajdane 1 | 4,8% | 20,8 ani | 7.10 | 1 757 |
| Mladost 2 | 4,5% | 22,2 ani | 7.10 | 1 899 |
| Pobeda | 4,5% | 22,2 ani | 9.20 | 2 458 |
| Briz | 4,4% | 22,7 ani | 8.80 | 2 398 |
| Evksinograd | 4,4% | 22,7 ani | 8.70 | 2 389 |
| Grand Mol | 4,4% | 22,7 ani | 8.70 | 2 366 |
| Operata | 4,2% | 23,8 ani | 8.60 | 2 429 |
| Zimno kino Trakia | 4,2% | 23,8 ani | 8.00 | 2 292 |
| Țveten kvartal | 4,2% | 23,8 ani | 7.30 | 2 062 |
| Center | 4,1% | 24,4 ani | 9.10 | 2 683 |
| Okrăjna bolnița - Generali | 4,1% | 24,4 ani | 8.30 | 2 426 |
| Troșevo | 4,0% | 25,0 ani | 7.80 | 2 360 |
| Liatno kino Trakia | 3,9% | 25,6 ani | 7.60 | 2 362 |
| VINS - Ceerven ploștiad | 3,9% | 25,6 ani | 9.00 | 2 750 |
| Ceaîka | 3,8% | 26,3 ani | 8.90 | 2 785 |
| Văzrajdane 2 | 3,8% | 26,3 ani | 7.10 | 2 261 |
| Avtogara | 3,6% | 27,8 ani | 7.80 | 2 629 |
| Ceataldja | 3,6% | 27,8 ani | 8.40 | 2 806 |
| Grățka mahala | 3,5% | 28,6 ani | 10.20 | 3 494 |
| Neptun | 3,5% | 28,6 ani | 8.00 | 2 717 |
| Sportna zala | 3,2% | 31,3 ani | 7.80 | 2 950 |
| Obștiinata | 3,1% | 32,3 ani | 9.00 | 3 444 |
Afișăm doar locuri cu cel puțin 15 anunțuri de vânzare, cel puțin 8 de închiriere și randament între 2% și 10%.
La 04.10.2026, în Varna urmărim 6.004 anunțuri active pentru apartamente de vânzare. Prețul median cerut este 149 719 €.
Jumătate dintre anunțuri se situează între 115 327 € și 201 189 €. Cele mai accesibile 10% sunt sub 92 366 €, iar cele mai scumpe 10% depășesc 281 732 €.
Prețul median pe metru pătrat este 1 824 €.
Acestea sunt prețuri cerute din anunțuri, nu prețuri din tranzacții încheiate. Numărul vânzărilor și ipotecilor înregistrate efectiv este afișat mai jos, după datele Agenției de Înregistrare.
Mediile de aici sunt trase în sus de cele mai scumpe anunțuri, de aceea stau peste mediana din capul paginii. Provin din calculul de noapte, nu dintr-o citire în timp real.
Prețul mediu al unui apartament în Varna este 171 023 €, calculat din 5.915 anunțuri active. Dată:
Dă clic pe un oraș și, chiar sub hartă, apar cartierele lui, evoluția prețurilor și în câți ani de chirie se amortizează o locuință acolo.
Dă clic pe un inel pentru a-l deschide și pe centru pentru a reveni.
Prețul median cerut pentru apartamente în Varna este 149 719 €, calculat din 6.004 anunțuri active.
La 04.10.2026 urmărim 6.004 anunțuri active în Varna.
Mediana este prețul din mijloc: jumătate dintre anunțuri sunt sub ea, jumătate deasupra. Un zero în plus într-un anunț scump mută media, dar nu mută mediana.
Nu. Acestea sunt prețurile la care proprietățile sunt oferite. Vânzările și ipotecile înregistrate efectiv sunt afișate separat, după datele Agenției de Înregistrare.
2 713 €/m²
Prețul mediu al unui apartament în Sofia este de 2 713 €/mp, calculat din 7213 anunțuri.
1 592 €/m²
Prețul mediu al unui apartament în Plovdiv este de 1 592 €/mp, calculat din 7486 anunțuri.
1 973 €/m²
Prețul mediu al unui apartament în Varna este de 1 973 €/mp, calculat din 5932 anunțuri.
1 836 €/m²
Prețul mediu al unui apartament în Burgas este de 1 836 €/mp, calculat din 1969 anunțuri.
Lasă Realistimo să urmărească în locul tău
😃 Instalează aplicația și te vom anunța primii când apare o anunț potrivit.
Astfel vei fi la curent cu noutățile imobiliare, statistici și știri de la Realistimo, fără spam: