149 719 €
92 366 €
Το 10% των αγγελιών είναι κάτω από αυτή την τιμή
281 732 €
Το 10% των αγγελιών είναι πάνω από αυτή την τιμή
6 004
10,4%
626 αγγελίες μείωσαν την τιμή τους
Διάμεσος, τεταρτημόρια και τα ακραία δέκατα — κατά τιμή αγγελίας και κατά τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
50% των ακινήτων 80% των ακινήτων
| Δείκτης | Τιμή (€) | Τιμή (€/τ.μ.) |
|---|---|---|
| Κατώτερο 10% (φθηνότερα) | 92 366 | 1 348 |
| Κάτω τεταρτημόριο | 115 327 | 1 525 |
| Διάμεσος | 149 719 | 1 824 |
| Άνω τεταρτημόριο | 201 189 | 2 297 |
| Ανώτερο 10% (ακριβότερα) | 281 732 | 2 793 |
| Γειτονιά | Τιμή (€) | Τιμή (€/τ.μ.) | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| ВИНС - Червен площад | 298 900 | 2 750 | 17 |
| Морска Градина | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Общината | 290 500 | 3 444 | 35 |
| Евксиноград | 287 300 | 2 389 | 43 |
| Нептун | 276 000 | 2 717 | 20 |
| Спортна зала | 260 000 | 2 950 | 17 |
| Гръцка махала | 258 000 | 3 494 | 45 |
| Чаталджа | 258 000 | 2 806 | 33 |
| Централна поща | 250 000 | 2 328 | 19 |
| Център | 250 000 | 2 683 | 240 |
| Чайка | 250 000 | 2 785 | 52 |
| Бриз | 230 666 | 2 398 | 307 |
| Окръжна болница - Генерали | 229 900 | 2 426 | 88 |
| Свети Константин и Елена | 225 000 | 2 749 | 140 |
| Операта | 223 495 | 2 429 | 18 |
| Свети Никола | 220 000 | 2 157 | 45 |
| Лятно кино Тракия | 215 950 | 2 362 | 76 |
| ХЕИ | 189 000 | 2 339 | 13 |
| Завод Дружба | 186 250 | 2 432 | 6 |
| Зимно кино Тракия | 185 500 | 2 292 | 33 |
| Победа | 181 595 | 2 458 | 86 |
| Цветен квартал | 181 500 | 2 062 | 84 |
| Базар Левски | 180 000 | 2 549 | 13 |
| Гранд Мол | 175 000 | 2 366 | 63 |
| Акчелар | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Трошево | 169 900 | 2 360 | 164 |
| Левски | 166 340 | 1 988 | 263 |
| Сотира | 165 670 | 1 963 | 18 |
| Траката | 163 000 | 1 699 | 111 |
| к.к. Чайка | 160 000 | 2 064 | 121 |
| Колхозен пазар | 157 890 | 1 874 | 100 |
| Възраждане 2 | 155 000 | 2 261 | 35 |
| Кабакум | 154 200 | 2 125 | 50 |
| Изгрев | 152 750 | 1 664 | 152 |
| Галата | 152 200 | 1 763 | 127 |
| Ален мак | 151 767 | 1 835 | 106 |
| Бизнес хотел | 149 500 | 2 031 | 6 |
| Христо Ботев | 148 000 | 1 743 | 20 |
| Манастирски рид | 145 000 | 1 783 | 41 |
| Слънчев ден | 145 000 | 1 786 | 71 |
| Виница | 142 855 | 1 665 | 616 |
| Аспарухово | 139 800 | 1 646 | 279 |
| Погреби | 139 495 | 1 697 | 128 |
| Младост 1 | 138 312 | 1 624 | 309 |
| Зеленика | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Младост 2 | 133 000 | 1 899 | 57 |
| Възраждане 3 | 131 044 | 1 833 | 166 |
| Възраждане 1 | 129 500 | 1 757 | 109 |
| Конфуто | 128 000 | 2 079 | 9 |
| Автогара | 124 995 | 2 629 | 20 |
| Възраждане 4 | 120 000 | 1 634 | 75 |
| Кайсиева градина | 118 457 | 1 490 | 470 |
| Пчелина | 114 000 | 1 691 | 127 |
| Владиславово | 106 000 | 1 458 | 675 |
Δεν υπάρχει γειτονιά με αυτό το όνομα.
Τι μέρος της τιμής ενός διαμερίσματος επιστρέφει σε έναν χρόνο ως ενοίκιο. Μικτή απόδοση από τιμές αγγελιών, χωρίς έξοδα, όχι κλεισμένες πράξεις.
| Συνοικία/Πόλη | Απόδοση | Απόσβεση | Ενοίκιο €/m² | Τιμή €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Кайсиева градина | 6,2% | 16,1 έτη | 7.70 | 1 489 |
| Траката | 6,2% | 16,1 έτη | 8.80 | 1 699 |
| Галата | 6,1% | 16,4 έτη | 9.00 | 1 763 |
| Изгрев | 6,1% | 16,4 έτη | 8.50 | 1 664 |
| Младост 1 | 6,1% | 16,4 έτη | 8.30 | 1 624 |
| Пчелина | 5,8% | 17,2 έτη | 8.20 | 1 691 |
| Владиславово | 5,7% | 17,5 έτη | 6.90 | 1 458 |
| Аспарухово | 5,5% | 18,2 έτη | 7.60 | 1 648 |
| Ален мак | 5,4% | 18,5 έτη | 8.30 | 1 835 |
| Възраждане 3 | 5,4% | 18,5 έτη | 8.20 | 1 833 |
| Кабакум | 5,3% | 18,9 έτη | 9.40 | 2 125 |
| к.к. Чайка | 5,2% | 19,2 έτη | 9.00 | 2 064 |
| Виница | 5,0% | 20,0 έτη | 7.00 | 1 665 |
| Колхозен пазар | 4,9% | 20,4 έτη | 7.70 | 1 874 |
| Погреби | 4,9% | 20,4 έτη | 7.00 | 1 697 |
| Възраждане 1 | 4,8% | 20,8 έτη | 7.10 | 1 757 |
| Левски | 4,8% | 20,8 έτη | 8.00 | 1 989 |
| Свети Константин и Елена | 4,8% | 20,8 έτη | 11.10 | 2 749 |
| Свети Никола | 4,8% | 20,8 έτη | 8.60 | 2 157 |
| Младост 2 | 4,5% | 22,2 έτη | 7.10 | 1 899 |
| Победа | 4,5% | 22,2 έτη | 9.20 | 2 458 |
| Бриз | 4,4% | 22,7 έτη | 8.80 | 2 398 |
| Гранд Мол | 4,4% | 22,7 έτη | 8.70 | 2 366 |
| Евксиноград | 4,4% | 22,7 έτη | 8.70 | 2 389 |
| Зимно кино Тракия | 4,2% | 23,8 έτη | 8.00 | 2 292 |
| Операта | 4,2% | 23,8 έτη | 8.60 | 2 429 |
| Цветен квартал | 4,2% | 23,8 έτη | 7.30 | 2 062 |
| Окръжна болница - Генерали | 4,1% | 24,4 έτη | 8.30 | 2 426 |
| Център | 4,1% | 24,4 έτη | 9.10 | 2 683 |
| Трошево | 4,0% | 25,0 έτη | 7.80 | 2 360 |
| ВИНС - Червен площад | 3,9% | 25,6 έτη | 9.00 | 2 750 |
| Лятно кино Тракия | 3,9% | 25,6 έτη | 7.60 | 2 362 |
| Възраждане 2 | 3,8% | 26,3 έτη | 7.10 | 2 261 |
| Чайка | 3,8% | 26,3 έτη | 8.90 | 2 785 |
| Автогара | 3,6% | 27,8 έτη | 7.80 | 2 629 |
| Чаталджа | 3,6% | 27,8 έτη | 8.40 | 2 806 |
| Гръцка махала | 3,5% | 28,6 έτη | 10.20 | 3 494 |
| Нептун | 3,5% | 28,6 έτη | 8.00 | 2 717 |
| Спортна зала | 3,2% | 31,3 έτη | 7.80 | 2 950 |
| Общината | 3,1% | 32,3 έτη | 9.00 | 3 444 |
Δείχνουμε μόνο μέρη με τουλάχιστον 15 αγγελίες πώλησης, τουλάχιστον 8 ενοικίασης και απόδοση μεταξύ 2% και 10%.
Στις 04.10.2026, σε Βαρνα παρακολουθούμε 6.004 ενεργές αγγελίες για διαμερίσματα προς πώληση. Η διάμεση τιμή αγγελίας είναι 149 719 €.
Οι μισές αγγελίες βρίσκονται μεταξύ 115 327 € και 201 189 €. Το φθηνότερο 10% είναι κάτω από 92 366 €, ενώ το ακριβότερο 10% ξεπερνά τα 281 732 €.
Η διάμεση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 1 824 €.
Πρόκειται για τιμές ζήτησης από αγγελίες, όχι για τιμές ολοκληρωμένων συναλλαγών. Ο αριθμός των πωλήσεων και υποθηκών που καταγράφηκαν πραγματικά εμφανίζεται παρακάτω, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Μητρώων.
Οι μέσοι όροι εδώ ανεβαίνουν από τις ακριβότερες αγγελίες, γι αυτό βρίσκονται πάνω από τον διάμεσο στην κορυφή της σελίδας. Προέρχονται από τον νυχτερινό υπολογισμό, όχι από ζωντανή ανάγνωση.
Η μέση τιμή διαμερίσματος σε Βαρνα είναι 171 023 €, με βάση 5.915 ενεργές αγγελίες. Ημερομηνία:
Κάντε κλικ σε μια πόλη και ακριβώς κάτω από τον χάρτη εμφανίζονται οι γειτονιές της, η πορεία των τιμών και σε πόσα χρόνια ενοικίου αποσβένεται ένα ακίνητο εκεί.
Κάντε κλικ σε έναν δακτύλιο για να τον ανοίξετε και στο κέντρο για να επιστρέψετε.
Η διάμεση τιμή αγγελίας για διαμερίσματα σε Βαρνα είναι 149 719 €, υπολογισμένη από 6.004 ενεργές αγγελίες.
Στις 04.10.2026 παρακολουθούμε 6.004 ενεργές αγγελίες σε Βαρνα.
Ο διάμεσος είναι η τιμή στη μέση: οι μισές αγγελίες βρίσκονται κάτω από αυτήν και οι μισές πάνω. Ένα λάθος μηδενικό σε μια ακριβή αγγελία μετακινεί τον μέσο όρο, όχι όμως τον διάμεσο.
Όχι. Είναι οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα ακίνητα. Οι πωλήσεις και οι υποθήκες που καταγράφηκαν πραγματικά εμφανίζονται ξεχωριστά, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Μητρώων.
2 713 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Σοφιια είναι 2 713 €/τ.μ., με βάση 7213 αγγελίες.
1 592 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Πλοβδιβ είναι 1 592 €/τ.μ., με βάση 7486 αγγελίες.
1 973 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Βαρνα είναι 1 973 €/τ.μ., με βάση 5932 αγγελίες.
1 836 €/τ.μ.
Η μέση τιμή διαμερίσματος στην πόλη Μπουργας είναι 1 836 €/τ.μ., με βάση 1969 αγγελίες.
Άφησε το Realistimo να παρακολουθεί αντ' εσού
😃 Εγκαταστήστε την εφαρμογή και θα σας ειδοποιήσουμε πρώτους, όταν εμφανιστεί κατάλληλη αγγελία.
Έτσι θα είστε ενημερωμένοι με τα νέα στα ακίνητα, στατιστικά και ειδήσεις από το Realistimo, χωρίς spam: