149 719 €
92 366 €
10% от обявите са под тази цена
281 732 €
10% от обявите са над тази цена
6 004
10,4%
626 обяви са свалили цената си
Медиана, четвъртини и крайните десети — по обявена цена и по цена на квадратен метър.
50% от имотите 80% от имотите
| Показател | Цена (€) | Цена (€/м²) |
|---|---|---|
| Долни 10% (най-евтини) | 92 366 | 1 348 |
| Долна четвърт | 115 327 | 1 525 |
| Медиана | 149 719 | 1 824 |
| Горна четвърт | 201 189 | 2 297 |
| Горни 10% (най-скъпи) | 281 732 | 2 793 |
| Квартал | Цена (€) | Цена (€/м²) | Обяви |
|---|---|---|---|
| ВИНС - Червен площад | 298 900 | 2 750 | 17 |
| Морска Градина | 292 000 | 2 065 | 6 |
| Общината | 290 500 | 3 444 | 35 |
| Евксиноград | 287 300 | 2 389 | 43 |
| Нептун | 276 000 | 2 717 | 20 |
| Спортна зала | 260 000 | 2 950 | 17 |
| Гръцка махала | 258 000 | 3 494 | 45 |
| Чаталджа | 258 000 | 2 806 | 33 |
| Централна поща | 250 000 | 2 328 | 19 |
| Център | 250 000 | 2 683 | 240 |
| Чайка | 250 000 | 2 785 | 52 |
| Бриз | 230 666 | 2 398 | 307 |
| Окръжна болница - Генерали | 229 900 | 2 426 | 88 |
| Свети Константин и Елена | 225 000 | 2 749 | 140 |
| Операта | 223 495 | 2 429 | 18 |
| Свети Никола | 220 000 | 2 157 | 45 |
| Лятно кино Тракия | 215 950 | 2 362 | 76 |
| ХЕИ | 189 000 | 2 339 | 13 |
| Завод Дружба | 186 250 | 2 432 | 6 |
| Зимно кино Тракия | 185 500 | 2 292 | 33 |
| Победа | 181 595 | 2 458 | 86 |
| Цветен квартал | 181 500 | 2 062 | 84 |
| Базар Левски | 180 000 | 2 549 | 13 |
| Гранд Мол | 175 000 | 2 366 | 63 |
| Акчелар | 171 670 | 2 113 | 47 |
| Трошево | 169 900 | 2 360 | 164 |
| Левски | 166 340 | 1 989 | 263 |
| Сотира | 165 670 | 1 963 | 18 |
| Траката | 163 000 | 1 699 | 111 |
| к.к. Чайка | 160 000 | 2 064 | 121 |
| Колхозен пазар | 157 890 | 1 874 | 100 |
| Възраждане 2 | 155 000 | 2 261 | 35 |
| Кабакум | 154 200 | 2 125 | 50 |
| Изгрев | 152 750 | 1 664 | 152 |
| Галата | 152 200 | 1 763 | 127 |
| Ален мак | 151 767 | 1 835 | 106 |
| Бизнес хотел | 149 500 | 2 031 | 6 |
| Христо Ботев | 148 000 | 1 743 | 20 |
| Манастирски рид | 145 000 | 1 783 | 41 |
| Слънчев ден | 145 000 | 1 786 | 71 |
| Виница | 142 879 | 1 665 | 616 |
| Аспарухово | 139 738 | 1 648 | 279 |
| Погреби | 139 495 | 1 697 | 128 |
| Младост 1 | 138 312 | 1 624 | 309 |
| Зеленика | 137 000 | 2 077 | 9 |
| Младост 2 | 133 000 | 1 899 | 57 |
| Възраждане 3 | 131 044 | 1 833 | 166 |
| Възраждане 1 | 129 500 | 1 757 | 109 |
| Конфуто | 128 000 | 2 079 | 9 |
| Автогара | 124 995 | 2 629 | 20 |
| Възраждане 4 | 120 000 | 1 634 | 75 |
| Кайсиева градина | 118 544 | 1 489 | 470 |
| Пчелина | 114 000 | 1 691 | 127 |
| Владиславово | 106 000 | 1 458 | 675 |
Няма квартал с това име.
Каква част от цената на апартамент се връща за година като наем. Брутна доходност от обявени цени, без разходи и без реални сделки.
| Кв./Град | Доходност | Изплащане | Наем €/м² | Цена €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Кайсиева градина | 6,2% | 16,1 г. | 7.70 | 1 490 |
| Траката | 6,2% | 16,1 г. | 8.80 | 1 699 |
| Галата | 6,1% | 16,4 г. | 9.00 | 1 763 |
| Изгрев | 6,1% | 16,4 г. | 8.50 | 1 664 |
| Младост 1 | 6,1% | 16,4 г. | 8.30 | 1 624 |
| Пчелина | 5,8% | 17,2 г. | 8.20 | 1 691 |
| Владиславово | 5,7% | 17,5 г. | 6.90 | 1 458 |
| Аспарухово | 5,5% | 18,2 г. | 7.60 | 1 648 |
| Ален мак | 5,4% | 18,5 г. | 8.30 | 1 835 |
| Възраждане 3 | 5,4% | 18,5 г. | 8.20 | 1 833 |
| Кабакум | 5,3% | 18,9 г. | 9.40 | 2 125 |
| к.к. Чайка | 5,2% | 19,2 г. | 9.00 | 2 064 |
| Виница | 5,0% | 20,0 г. | 7.00 | 1 665 |
| Колхозен пазар | 4,9% | 20,4 г. | 7.70 | 1 874 |
| Погреби | 4,9% | 20,4 г. | 7.00 | 1 697 |
| Възраждане 1 | 4,8% | 20,8 г. | 7.10 | 1 757 |
| Левски | 4,8% | 20,8 г. | 8.00 | 1 989 |
| Свети Константин и Елена | 4,8% | 20,8 г. | 11.10 | 2 749 |
| Свети Никола | 4,8% | 20,8 г. | 8.60 | 2 157 |
| Младост 2 | 4,5% | 22,2 г. | 7.10 | 1 899 |
| Победа | 4,5% | 22,2 г. | 9.30 | 2 458 |
| Бриз | 4,4% | 22,7 г. | 8.80 | 2 398 |
| Гранд Мол | 4,4% | 22,7 г. | 8.70 | 2 366 |
| Евксиноград | 4,4% | 22,7 г. | 8.70 | 2 389 |
| Зимно кино Тракия | 4,2% | 23,8 г. | 8.00 | 2 292 |
| Операта | 4,2% | 23,8 г. | 8.60 | 2 429 |
| Цветен квартал | 4,2% | 23,8 г. | 7.30 | 2 062 |
| Окръжна болница - Генерали | 4,1% | 24,4 г. | 8.30 | 2 426 |
| Център | 4,1% | 24,4 г. | 9.10 | 2 683 |
| Трошево | 4,0% | 25,0 г. | 7.80 | 2 360 |
| ВИНС - Червен площад | 3,9% | 25,6 г. | 9.00 | 2 750 |
| Лятно кино Тракия | 3,9% | 25,6 г. | 7.60 | 2 362 |
| Възраждане 2 | 3,8% | 26,3 г. | 7.10 | 2 261 |
| Чайка | 3,8% | 26,3 г. | 8.90 | 2 785 |
| Автогара | 3,6% | 27,8 г. | 7.80 | 2 629 |
| Чаталджа | 3,6% | 27,8 г. | 8.40 | 2 806 |
| Гръцка махала | 3,5% | 28,6 г. | 10.20 | 3 494 |
| Нептун | 3,5% | 28,6 г. | 8.00 | 2 717 |
| Спортна зала | 3,2% | 31,3 г. | 7.80 | 2 950 |
| Общината | 3,1% | 32,3 г. | 9.00 | 3 444 |
Показваме само места с поне 15 обяви за продажба, поне 8 за наем и доходност между 2% и 10%.
Към 04.10.2026 в Варна следим 6 004 активни обяви за апартаменти за продажба. Медианната обявена цена е 149 719 €.
Половината обяви са между 115 327 € и 201 189 €. Най-достъпните 10% са под 92 366 €, а най-скъпите 10% надхвърлят 281 732 €.
Медианната цена на квадратен метър е 1 824 €.
Това са офертни цени от обявите, а не цени по сключени сделки. Броят на реално вписаните продажби и ипотеки показваме по-долу, по данни на Агенцията по вписванията.
Средните тук се влияят от най-скъпите обяви, затова стоят по-високо от медианата горе. Идват от нощното изчисление, не се смятат в момента.
Средната цена на апартамент в Варна е 171 023 €, изчислена от 5 915 активни обяви. Дата:
Кликни върху град и точно под картата ще видиш кварталите му, как се е движила цената и за колко години наем се изплаща имот там.
Кликни върху пръстен, за да го отвориш, и в центъра, за да се върнеш назад.
Медианната обявена цена на апартаменти в Варна е 149 719 €, изчислена по 6 004 активни обяви.
Към 04.10.2026 следим 6 004 активни обяви в Варна.
Медианата е цената в средата: половината обяви са под нея, половината — над нея. Една сгрешена нула в скъпа обява мести средната цена, но не мести медианата.
Не. Това са цените, на които имотите се предлагат. Реално вписаните продажби и ипотеки показваме отделно, по данни на Агенцията по вписванията.
2 713 €/кв.м
Средната цена на апартамент в София е 2 713 €/кв.м, изчислена от 7213 обяви.
1 592 €/кв.м
Средната цена на апартамент в Пловдив е 1 592 €/кв.м, изчислена от 7486 обяви.
1 973 €/кв.м
Средната цена на апартамент в Варна е 1 973 €/кв.м, изчислена от 5932 обяви.
1 836 €/кв.м
Средната цена на апартамент в Бургас е 1 836 €/кв.м, изчислена от 1969 обяви.
Нека Realistimo да следи вместо теб
😃 Инсталирай приложението и ще те уведомим първи, когато се появи подходяща обява.
Така ще си в час с новото при имотите, статистики и новини от Реалистимо, без спам: