257 111 €
151 778 €
İlanların %10'u bu fiyatın altında
497 165 €
İlanların %10'u bu fiyatın üstünde
7 295
9,5%
691 ilan fiyatını düşürdü
Medyan, çeyreklikler ve uçtaki onda birlikler — ilan fiyatına ve metrekare fiyatına göre.
Gayrimenkullerin 50% Gayrimenkullerin 80%
| Gösterge | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) |
|---|---|---|
| En ucuz 10% | 151 778 | 1 942 |
| Alt çeyreklik | 189 818 | 2 187 |
| Medyan | 257 111 | 2 557 |
| Üst çeyreklik | 350 001 | 3 025 |
| En pahalı 10% | 497 165 | 3 815 |
| Semt | Fiyat (€) | Fiyat (€/m²) | İlan |
|---|---|---|---|
| Izgrev | 719 000 | 5 130 | 25 |
| Iztok | 597 100 | 4 032 | 50 |
| Iavorov | 557 500 | 4 900 | 8 |
| Oborishte | 480 000 | 4 000 | 145 |
| Lozenec | 471 500 | 3 821 | 146 |
| Sofia Village | 410 500 | 1 491 | 8 |
| Manastirski livadi-Zapad | 408 500 | 3 469 | 53 |
| V.Z. Kinocentara | 383 400 | 2 995 | 9 |
| Dianabad | 377 853 | 3 451 | 53 |
| Ivan Vazov | 377 500 | 4 311 | 10 |
| Center | 364 151 | 3 357 | 575 |
| Goce Delçev | 350 000 | 3 081 | 28 |
| Krastova vada | 350 000 | 3 013 | 320 |
| Strelbishte | 350 000 | 3 245 | 31 |
| Simeonovo | 349 213 | 2 773 | 37 |
| Belite brezi | 349 000 | 3 239 | 10 |
| Dragalevci | 341 708 | 2 732 | 75 |
| V.Z. Amerikanski kolej | 340 000 | 2 694 | 18 |
| Poligona | 332 561 | 2 558 | 98 |
| Hladilnika | 325 000 | 3 111 | 135 |
| Boiana | 324 842 | 2 734 | 241 |
| Lagera | 322 500 | 2 827 | 96 |
| Mladost-1 | 320 000 | 2 875 | 31 |
| Mladost-4 | 315 887 | 2 498 | 165 |
| Kambanite | 312 451 | 2 513 | 59 |
| Manastirski livadi-Iztok | 305 428 | 2 809 | 699 |
| Bakston | 299 000 | 2 917 | 29 |
| Reduta | 297 000 | 2 923 | 29 |
| 7-mi 11-ti kilometar | 294 435 | 2 168 | 6 |
| Ilinden | 292 045 | 2 800 | 10 |
| Krasno selo | 290 000 | 2 827 | 27 |
| Hipodruma | 284 000 | 3 001 | 14 |
| Vitoşa | 283 440 | 2 737 | 345 |
| Borovo | 279 900 | 3 774 | 64 |
| Mladost-2 | 275 000 | 2 500 | 33 |
| Zona B-19 | 270 421 | 2 255 | 22 |
| Drujba-2 | 267 900 | 2 508 | 95 |
| Gorubliane | 267 420 | 2 147 | 27 |
| Poduiane | 266 175 | 2 502 | 12 |
| SPZ Slatina | 263 500 | 2 670 | 14 |
| Suhata reka | 262 500 | 2 673 | 72 |
| Geo Milev | 260 000 | 3 253 | 17 |
| V.Z. Gardova glava | 260 000 | 2 168 | 20 |
| Pavlovo | 255 000 | 2 550 | 41 |
| Slavia | 249 929 | 2 022 | 17 |
| Liulin-centar | 245 800 | 1 954 | 16 |
| Studentski grad | 243 146 | 2 366 | 72 |
| Haci Dimitar | 240 000 | 2 596 | 81 |
| Banişora | 231 000 | 2 530 | 105 |
| Darvenica | 230 794 | 2 186 | 12 |
| Mladost-3 | 230 000 | 2 794 | 19 |
| Ovça Kupel 2 | 224 950 | 2 163 | 225 |
| Drujba-1 | 224 699 | 2 263 | 393 |
| Vrabnica-2 | 219 710 | 2 050 | 18 |
| Karpuzica | 219 285 | 2 646 | 18 |
| Serdika | 216 480 | 2 536 | 36 |
| Zona B-5 | 216 250 | 2 553 | 22 |
| Ovça Kupel 1 | 216 078 | 2 238 | 158 |
| Slatina | 215 000 | 2 654 | 9 |
| Gorna Bania | 212 000 | 2 160 | 25 |
| Liulin-8 | 211 600 | 2 055 | 76 |
| Krasna poliana-2 | 209 557 | 1 947 | 40 |
| Ovça Kupel | 207 712 | 2 195 | 319 |
| Obelia 1 | 200 616 | 2 014 | 11 |
| Liulin-10 | 200 000 | 2 067 | 56 |
| Sveta Troica | 197 000 | 2 826 | 13 |
| Levski-V | 195 000 | 2 242 | 15 |
| Malinova Dolina | 194 925 | 2 286 | 877 |
| Nadejda 1 | 194 300 | 2 225 | 28 |
| Liulin-5 | 188 677 | 1 745 | 80 |
| Zona B-18 | 185 166 | 2 650 | 9 |
| Levski | 182 468 | 1 968 | 36 |
| SPZ Moderno Predgradie | 182 464 | 1 602 | 36 |
| Obelia 2 | 180 121 | 1 925 | 94 |
| Nadejda 4 | 180 000 | 2 581 | 17 |
| Obelia | 179 949 | 2 101 | 8 |
| Krasna poliana-3 | 175 000 | 2 688 | 7 |
| Nadejda 3 | 173 096 | 2 000 | 22 |
| Liulin-6 | 171 850 | 1 885 | 35 |
| Liulin-9 | 170 200 | 2 000 | 23 |
| Nadejda 2 | 167 695 | 2 348 | 62 |
| Liulin-2 | 167 300 | 1 899 | 34 |
| Krasna poliana-1 | 164 199 | 2 419 | 10 |
| Razsadnika | 162 000 | 2 656 | 11 |
| Levski-G | 161 050 | 2 050 | 22 |
| Tolstoy | 156 025 | 2 468 | 14 |
| Liulin-1 | 150 000 | 2 031 | 12 |
| Liulin-3 | 149 000 | 2 546 | 13 |
| Liulin-4 | 147 500 | 2 321 | 12 |
| Moderno Predgradie | 142 636 | 1 815 | 12 |
| Zapaden park | 140 000 | 2 642 | 5 |
| Orlandovci | 133 700 | 1 633 | 6 |
| Svoboda | 124 320 | 1 923 | 10 |
Bu adda bir semt yok.
Bir dairenin fiyatının ne kadarı bir yıllık kirayla geri döner. İlan fiyatlarından brüt getiri, masrafsız, gerçekleşmiş satış değil.
| Mahalle/Şehir | Getiri | Geri ödeme | Kira €/m² | Fiyat €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Ovça Kupel | 5,9% | 16,9 y | 10.70 | 2 195 |
| Pavlovo | 5,6% | 17,9 y | 12.00 | 2 550 |
| Zona B-5 | 5,5% | 18,2 y | 11.60 | 2 553 |
| Malinova Dolina | 5,2% | 19,2 y | 10.00 | 2 286 |
| Studentski grad | 5,1% | 19,6 y | 10.00 | 2 366 |
| Mladost-4 | 4,8% | 20,8 y | 10.00 | 2 498 |
| Dragalevci | 4,7% | 21,3 y | 10.80 | 2 732 |
| Drujba-2 | 4,7% | 21,3 y | 9.90 | 2 508 |
| Krastova vada | 4,4% | 22,7 y | 11.00 | 3 013 |
| Manastirski livadi-Iztok | 4,4% | 22,7 y | 10.30 | 2 808 |
| Simeonovo | 4,3% | 23,3 y | 9.90 | 2 773 |
| Ovça Kupel 2 | 4,2% | 23,8 y | 7.60 | 2 163 |
| Center | 4,1% | 24,4 y | 11.40 | 3 357 |
| Dianabad | 4,1% | 24,4 y | 11.70 | 3 451 |
| Banişora | 4,0% | 25,0 y | 8.50 | 2 530 |
| Krasno selo | 3,9% | 25,6 y | 9.20 | 2 827 |
| Boiana | 3,8% | 26,3 y | 8.60 | 2 734 |
| Vitoşa | 3,7% | 27,0 y | 8.40 | 2 737 |
| Bakston | 3,6% | 27,8 y | 8.70 | 2 917 |
| Geo Milev | 3,5% | 28,6 y | 9.40 | 3 253 |
| Lozenec | 3,5% | 28,6 y | 11.00 | 3 821 |
| Manastirski livadi-Zapad | 3,5% | 28,6 y | 10.00 | 3 469 |
| Oborishte | 3,4% | 29,4 y | 11.30 | 4 000 |
| Iztok | 3,3% | 30,3 y | 11.20 | 4 032 |
| Strelbishte | 2,8% | 35,7 y | 7.60 | 3 245 |
| Borovo | 2,6% | 38,5 y | 8.30 | 3 774 |
Yalnızca en az 15 satış ilanı, en az 8 kiralık ilanı ve getirisi 2% ile 10% arasında olan yerleri gösteriyoruz.
04.10.2026 itibarıyla Sofia bölgesinde satılık daireler için 7.295 aktif ilan izliyoruz. Medyan ilan fiyatı 257 111 €.
İlanların yarısı 189 818 € ile 350 001 € arasında. En uygun 10% 151 778 € altında, en pahalı 10% ise 497 165 € üzerinde.
Metrekare başına medyan fiyat 2 557 €.
Bunlar ilanlardaki istenen fiyatlardır, tamamlanmış işlemlerin fiyatları değil. Fiilen tescil edilen satış ve ipotek sayısını aşağıda, Tescil Kurumu verilerine göre gösteriyoruz.
Buradaki ortalamaları en pahalı ilanlar yukarı çeker; bu yüzden sayfanın başındaki medyanın üzerinde kalırlar. Gecelik hesaptan gelirler, anlık okumadan değil.
Sofia şehrinde ortalama daire fiyatı 298 001 €; 7.250 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır. Tarih:
Bir şehre tıklayın; haritanın hemen altında mahalleleri, fiyatların seyri ve oradaki bir konutun kaç yıllık kirayla amorti edildiği görünür.
Bir halkayı açmak için üzerine, geri dönmek için merkeze tıklayın.
Sofia bölgesinde daireler için medyan ilan fiyatı 257 111 €; 7.295 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır.
04.10.2026 itibarıyla Sofia bölgesinde 7.295 aktif ilan izliyoruz.
Medyan ortadaki fiyattır: ilanların yarısı altında, yarısı üstünde kalır. Pahalı bir ilandaki fazladan bir sıfır ortalamayı kaydırır, medyanı kaydırmaz.
Hayır. Bunlar gayrimenkullerin sunulduğu fiyatlardır. Fiilen tescil edilen satış ve ipotekler ayrıca, Tescil Kurumu verilerine göre gösterilir.
2 713 €/m²
Sofia şehrinde ortalama daire fiyatı 7213 ilan üzerinden 2 713 €/m².
1 592 €/m²
Plovdiv şehrinde ortalama daire fiyatı 7486 ilan üzerinden 1 592 €/m².
1 973 €/m²
Varna şehrinde ortalama daire fiyatı 5932 ilan üzerinden 1 973 €/m².
1 836 €/m²
Burgas şehrinde ortalama daire fiyatı 1969 ilan üzerinden 1 836 €/m².
Realistimo'nun senin yerine takip etmesine izin ver
😃 Uygulamayı yükleyin, uygun bir ilan çıktığında ilk siz haberdar olun.
Realistimo’dan emlak, istatistik ve haberler hakkında güncel kalın, spam yok: