Середні ціни пропозиції на квартири за містами й районами за септември 2026, за даними Realistimo.
Ціни на нерухомість у Болгарії Перевірити, скільки коштує ваша нерухомість
Дані — це середні ціни пропозиції з оголошень на Realistimo, а не ціни зареєстрованих угод. Виключено оголошення, зібрані автоматично з інших інтернет-джерел, а також оголошення без зазначеної ціни.
| Район | Середня ціна пропозиції (€/м²) | Порівняно з попереднім місяцем |
|---|---|---|
| Изгрев | 5 146 | +9,1 % |
| Яворов | 4 665 | −3,9 % |
| Иван Вазов | 4 530 | +2,6 % |
| Изток | 4 241 | −0,9 % |
| Оборище | 4 082 | +1,5 % |
| Център | 3 965 | +0,1 % |
| Лозенец | 3 917 | −1,2 % |
| Борово | 3 766 | −0,3 % |
| Дианабад | 3 720 | −1,0 % |
| Гоце Делчев | 3 397 | −1,7 % |
Нерухомість зі зниженими цінами та цінами, що знижуються, у Софії
| Район | Середня ціна пропозиції (€/м²) | Порівняно з попереднім місяцем |
|---|---|---|
| Център | 2 371 | +0,8 % |
| Мараша | 2 332 | −1,4 % |
| Каменица 1 | 2 163 | −1,9 % |
| Съдийски | 1 895 | +1,2 % |
| Район Западен | 1 878 | +0,4 % |
| Младежки хълм | 1 814 | −0,3 % |
| Отдих и култура | 1 778 | +3,6 % |
| Каменица 2 | 1 683 | +3,0 % |
| Кършияка | 1 659 | +0,2 % |
| Христо Смирненски | 1 567 | −0,1 % |
Нерухомість зі зниженими цінами та цінами, що знижуються, у Пловдиві
| Район | Середня ціна пропозиції (€/м²) | Порівняно з попереднім місяцем |
|---|---|---|
| Гръцка махала | 3 619 | +0,9 % |
| Общината | 3 527 | −0,1 % |
| Чайка | 3 088 | +1,2 % |
| Нептун | 3 004 | +9,5 % |
| Спортна зала | 2 938 | +1,4 % |
| Център | 2 899 | +0,6 % |
| Чаталджа | 2 879 | +1,6 % |
| Операта | 2 873 | −4,0 % |
| Базар Левски | 2 861 | +4,9 % |
| Широк Център | 2 818 | 0,0 % |
Нерухомість зі зниженими цінами та цінами, що знижуються, у Варні
| Район | Середня ціна пропозиції (€/м²) | Порівняно з попереднім місяцем |
|---|---|---|
| Лазур | 2 642 | +0,4 % |
| Център | 2 580 | −1,9 % |
| Зорница | 2 281 | −0,7 % |
| Възраждане | 2 127 | −0,8 % |
| Братя Миладинови | 2 006 | +0,6 % |
| Изгрев | 1 929 | −0,4 % |
| Славейков | 1 915 | +0,9 % |
| Сарафово | 1 904 | +0,4 % |
| Промишлена зона - Север | 1 781 | 0,0 % |
| Мадика | 1 571 | +2,0 % |
Нерухомість зі зниженими цінами та цінами, що знижуються, у Бургасі
Нехай Realistimo стежить замість вас
😃 Встановіть застосунок, і ми першими повідомимо вас, коли з’явиться відповідне оголошення.
Так ви будете в курсі новин про нерухомість, статистики та новин від Realistimo, без спаму: