131 227 €
83 034 €
10% der Angebote liegen unter diesem Preis
231 209 €
10% der Angebote liegen über diesem Preis
7 480
10,6%
790 Angebote haben den Preis gesenkt
Median, Quartile und die äußeren Zehntel — nach Angebotspreis und nach Preis pro Quadratmeter.
50% der Immobilien 80% der Immobilien
| Kennzahl | Preis (€) | Preis (€/m²) |
|---|---|---|
| Untere 10% (günstigste) | 83 034 | 1 103 |
| Unteres Quartil | 102 764 | 1 260 |
| Median | 131 227 | 1 487 |
| Oberes Quartil | 170 130 | 1 807 |
| Obere 10% (teuerste) | 231 209 | 2 269 |
| Stadtteil | Preis (€) | Preis (€/m²) | Angebote |
|---|---|---|---|
| Center | 224 999 | 2 312 | 584 |
| Kameniza 1 | 222 308 | 2 100 | 60 |
| Sadiyski | 194 900 | 1 832 | 65 |
| Otdih i kultura | 193 920 | 1 733 | 55 |
| Raön Zapaden | 180 166 | 1 701 | 63 |
| Marascha | 179 000 | 2 322 | 49 |
| Mladejki halm | 159 616 | 1 623 | 155 |
| Zaharna vabrika | 155 400 | 1 563 | 13 |
| Kameniza 2 | 147 230 | 1 691 | 159 |
| Karschiaka | 143 503 | 1 557 | 1 080 |
| Hristo Smirnenski | 133 381 | 1 517 | 1 291 |
| Trakia | 130 999 | 1 498 | 912 |
| Kütschuk Parij | 124 061 | 1 472 | 774 |
| Komatewski wazel | 121 686 | 1 348 | 40 |
| Komatewo | 116 400 | 1 250 | 93 |
| Wastanitscheski | 114 950 | 1 380 | 114 |
| Ostromila | 111 882 | 1 323 | 766 |
| Üjen | 108 066 | 1 342 | 287 |
| Gagarin | 105 901 | 1 240 | 298 |
| Proslaw | 102 999 | 1 269 | 233 |
| Komatewsko schose | 102 156 | 1 350 | 22 |
| Mariza sewer | 99 800 | 1 339 | 11 |
| Belomorski | 89 937 | 1 141 | 270 |
| Izgrew | 89 770 | 1 327 | 67 |
Kein Stadtteil mit diesem Namen.
Welcher Teil des Wohnungspreises in einem Jahr als Miete zurückkommt. Bruttorendite aus Angebotspreisen, ohne Kosten, keine abgeschlossenen Käufe.
| Viertel/Stadt | Rendite | Amortisation | Miete €/m² | Preis €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Belomorski | 7,5% | 13,3 J. | 7.10 | 1 141 |
| Ostromila | 7,0% | 14,3 J. | 7.70 | 1 323 |
| Hristo Smirnenski | 6,0% | 16,7 J. | 7.60 | 1 517 |
| Trakia | 6,0% | 16,7 J. | 7.50 | 1 498 |
| Üjen | 5,9% | 16,9 J. | 6.60 | 1 342 |
| Komatewski wazel | 5,8% | 17,2 J. | 6.50 | 1 348 |
| Gagarin | 5,6% | 17,9 J. | 5.80 | 1 240 |
| Mladejki halm | 5,6% | 17,9 J. | 7.60 | 1 623 |
| Karschiaka | 5,5% | 18,2 J. | 7.20 | 1 557 |
| Kütschuk Parij | 5,4% | 18,5 J. | 6.60 | 1 474 |
| Wastanitscheski | 5,4% | 18,5 J. | 6.20 | 1 380 |
| Kameniza 2 | 5,3% | 18,9 J. | 7.40 | 1 691 |
| Sadiyski | 4,7% | 21,3 J. | 7.20 | 1 832 |
| Center | 4,1% | 24,4 J. | 7.90 | 2 312 |
| Kameniza 1 | 4,1% | 24,4 J. | 7.20 | 2 100 |
| Marascha | 3,6% | 27,8 J. | 6.90 | 2 322 |
Wir zeigen nur Orte mit mindestens 15 Verkaufsinseraten, mindestens 8 Mietinseraten und einer Rendite zwischen 2% und 10%.
Stand 04.10.2026 erfassen wir in Plovdiv 7.480 aktive Angebote für Wohnungen zum Kauf. Der mediane Angebotspreis liegt bei 131 227 €.
Die Hälfte der Angebote liegt zwischen 102 764 € und 170 130 €. Die günstigsten 10% liegen unter 83 034 €, die teuersten 10% über 231 209 €.
Der mediane Quadratmeterpreis liegt bei 1 487 €.
Das sind Angebotspreise aus Inseraten, keine Preise abgeschlossener Geschäfte. Die Zahl der tatsächlich eingetragenen Verkäufe und Hypotheken zeigen wir weiter unten, nach Daten der Registeragentur.
Die Durchschnitte hier werden von den teuersten Angeboten nach oben gezogen und liegen deshalb über dem Median am Seitenanfang. Sie stammen aus der nächtlichen Auswertung, nicht aus einer Live-Abfrage.
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Plovdiv liegt bei 145 759 €, ermittelt aus 7.464 aktiven Anzeigen. Datum:
Klicken Sie auf eine Stadt: direkt unter der Karte erscheinen ihre Stadtteile, die Preisentwicklung und wie viele Jahresmieten eine Wohnung dort kostet.
Klicken Sie auf einen Ring, um ihn zu öffnen, und auf die Mitte, um zurückzugehen.
Der mediane Angebotspreis für Wohnungen in Plovdiv liegt bei 131 227 €, berechnet aus 7.480 aktiven Angeboten.
Stand 04.10.2026 erfassen wir in Plovdiv 7.480 aktive Angebote.
Der Median ist der Preis in der Mitte: Die Hälfte der Angebote liegt darunter, die Hälfte darüber. Eine verrutschte Null in einem teuren Inserat verschiebt den Durchschnitt, den Median aber nicht.
Nein. Das sind die Preise, zu denen Immobilien angeboten werden. Tatsächlich eingetragene Verkäufe und Hypotheken zeigen wir gesondert, nach Daten der Registeragentur.
2 713 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Sofia liegt bei 2 713 €/m², berechnet aus 7213 Anzeigen.
1 592 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Plovdiv liegt bei 1 592 €/m², berechnet aus 7486 Anzeigen.
1 973 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Varna liegt bei 1 973 €/m², berechnet aus 5932 Anzeigen.
1 836 €/m²
Der durchschnittliche Wohnungspreis in Burgas liegt bei 1 836 €/m², berechnet aus 1969 Anzeigen.
Lass Realistimo für dich mitverfolgen
😃 Installieren Sie die App und wir benachrichtigen Sie zuerst, wenn ein passendes Angebot erscheint.
So bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Statistiken und Nachrichten von Realistimo, ohne Spam: